Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 vs JENSEN gymnasium Nacka strand
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Nacka.
Nacka · Stockholms län Fristående | Nacka · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | 13,7 | Bäst i jämförelsen: 15,7 |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 69,4 % | Bäst i jämförelsen: 83,8 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 98,5 % | 90,3 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 13,1 | 19,0 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 8,3 | Bäst i jämförelsen: 8,8 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 6,4 | Bäst i jämförelsen: 7,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 46 svar · 94 % svarsfrekvens | 108 svar · 89 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 2 | 3 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 110 | 370 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Avstånd mellan skolorna | 283 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
JENSEN gymnasium Nacka strand har 2,0 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2.
Mer om Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 →Mer om JENSEN gymnasium Nacka strand →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 och JENSEN gymnasium Nacka strand får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.