Enskilda gymnasiet, gy vs ESS-gymnasiet 84286715
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Fristående | Stockholm · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | Bäst i jämförelsen: 18,4 | 13,5 |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | Bäst i jämförelsen: 93,1 % | 48,4 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 97,7 % | 60,6 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 14,3 | Bäst i jämförelsen: 5,4 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,3 | 8,7 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 6,9 | 7,4 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 78 svar · 84 % svarsfrekvens | 31 svar · 44 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 2 | 1 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 360 | 210 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunalt |
| Avstånd mellan skolorna | 3,1 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Enskilda gymnasiet, gy har 4,9 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än ESS-gymnasiet 84286715.
Mer om Enskilda gymnasiet, gy →Mer om ESS-gymnasiet 84286715 →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Enskilda gymnasiet, gy och ESS-gymnasiet 84286715 får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.