Enskilda gymnasiet, gy vs International School of the Stockholm Region 25525759
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Fristående | Stockholm · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | 18,4 | Uppgift saknas |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 93,1 % | Uppgift saknas |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 97,7 % | 58,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 14,3 | Bäst i jämförelsen: 13,2 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 8,3 | Uppgift saknas |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 6,9 | Uppgift saknas |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 78 svar · 84 % svarsfrekvens | Uppgift saknas |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 2 | 1 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Uppgift saknas |
| Antal elever | 360 | 280 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunalt |
| Avstånd mellan skolorna | 3,8 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Mer om Enskilda gymnasiet, gy →Mer om International School of the Stockholm Region 25525759 →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Enskilda gymnasiet, gy och International School of the Stockholm Region 25525759 får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.