Jämförelse
Katedralskolan vs Lunds Dans- o Musikalgymnasium
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Lund.
Lund · Skåne län Kommunalt | Lund · Skåne län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | Bäst i jämförelsen: 17,0 | 16,9 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | Bäst i jämförelsen: 95,5 % | 90,5 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 93,7 % | Bäst i jämförelsen: 94,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 14,0 | Bäst i jämförelsen: 10,0 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 8,4 | Bäst i jämförelsen: 8,8 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | Bäst i jämförelsen: 7,1 | 6,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 466 svar · 88 % svarsfrekvens | 53 svar · 83 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 4 | 1 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 1 540 | 190 |
| Skoltyp | Kommunalt | Fristående |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 6 beslut · senast riktad tillsyn 2026 | 3 beslut · senast riktad tillsyn 2022 |
| Avstånd mellan skolorna | 506 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Katedralskolan och Lunds Dans- o Musikalgymnasium har i princip samma betygspoäng (17,0 vs 16,9).
Lägg till i jämförelsen
- Mer om Katedralskolan
- Mer om Lunds Dans- o Musikalgymnasium
- Räkna antagningspoäng
- Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Katedralskolan och Lunds Dans- o Musikalgymnasium får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.