Kunskapens hus, IM vs Tanums Gymnasium
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Munkedal och Tanum.
Munkedal · Västra Götalands län Kommunalt | Tanum · Västra Götalands län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 56,1 % | 0,0 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 7,3 | Bäst i jämförelsen: 3,5 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 8,1 | Uppgift saknas |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 6,4 | Uppgift saknas |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 11 svar · 65 % svarsfrekvens | 2 svar · 100 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 1 | 1 |
| Programtyper | Introduktionsprogram | Introduktionsprogram |
| Antal elever | 40 | 20 |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| Avstånd mellan skolorna | 26,7 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Kunskapens hus, IM och Tanums Gymnasium får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.