Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 vs Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Kiruna.
Kiruna · Norrbottens län Fristående | Kiruna · Norrbottens län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | Bäst i jämförelsen: 15,1 | 14,6 |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 85,8 % | Bäst i jämförelsen: 94,5 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 55,7 % | Bäst i jämförelsen: 75,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 8,3 | Bäst i jämförelsen: 8,2 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | Bäst i jämförelsen: 8,9 | 8,6 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 6,7 | Bäst i jämförelsen: 7,3 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 29 svar · 88 % svarsfrekvens | 67 svar · 89 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 2 | 7 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 200 | 260 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Avstånd mellan skolorna | 433 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 har 0,5 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3.
Mer om Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 →Mer om Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 och Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.