Jämförelse
Lundsbergs gymnasieskola vs Möckelngymnasiet
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Storfors och Karlskoga.
Storfors · Värmlands län Fristående | Karlskoga · Örebro län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | 16,7 | 14,3läsår 2023/24–2024/25 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 87,5 % | Uppgift saknas |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 81,0 % | 80,6 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 10,8 | 11,7 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,7 | 8,5 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 7,6 | 6,1 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 26 svar · 36 % svarsfrekvens | 188 svar · 72 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 3 | 13 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 220 | 870 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunalt |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 14 beslut · senast riktad tillsyn 2026 | 1 beslut · senast riktad tillsyn 2023 |
| Avstånd mellan skolorna | 27 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lundsbergs gymnasieskola har 2,4 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Möckelngymnasiet.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Lundsbergs gymnasieskola och Möckelngymnasiet får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.