Jämförelse
Martin Koch-gymnasiet vs NTI Gymnasiet Borlänge
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Hedemora och Borlänge.
Hedemora · Dalarnas län Kommunalt | Borlänge · Dalarnas län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | Bäst i jämförelsen: 13,7läsår 2021/22–2024/25 | 13,4läsår 2021/22–2024/25 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | Bäst i jämförelsen: 83,0 %läsår 2020/21–2022/23 | 69,7 %läsår 2020/21–2022/23 |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 77,2 % | 62,5 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 9,4 | 9,9 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | Bäst i jämförelsen: 8,3 | 7,9 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | Bäst i jämförelsen: 6,8 | 5,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 82 svar · 91 % svarsfrekvens | 23 svar · 82 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 9 | 3 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 350 | 90 |
| Skoltyp | Kommunalt | Fristående |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 7 beslut · senast planerad kvalitetsgranskning 2024 | 10 beslut · senast riktad tillsyn 2026 |
| Avstånd mellan skolorna | 38 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Martin Koch-gymnasiet och NTI Gymnasiet Borlänge har i princip samma betygspoäng (13,7 vs 13,4).
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Martin Koch-gymnasiet och NTI Gymnasiet Borlänge får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.