Jämförelse
Praktiska Gymnasiet Täby vs Väsby Nya Gymnasium
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Täby och Upplands Väsby.
Täby · Stockholms län Fristående | Upplands Väsby · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | 14,2läsår 2020/21–2024/25 | Bäst i jämförelsen: 14,3läsår 2020/21–2024/25 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 82,4 % | 65,1 %läsår 2020/21–2022/23 |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 70,9 % | Bäst i jämförelsen: 92,8 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 14,7 | 14,9 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 7,3 | Bäst i jämförelsen: 8,0 |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 5,4 | Bäst i jämförelsen: 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 36 svar · 51 % svarsfrekvens | 121 svar · 78 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 6 | 5 |
| Programtyper | Yrkesprogram | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 220 | 560 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunalt |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 10 beslut · senast planerad tillsyn 2026 | 12 beslut · senast planerad tillsyn 2026 |
| Avstånd mellan skolorna | 8,3 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Praktiska Gymnasiet Täby och Väsby Nya Gymnasium har i princip samma betygspoäng (14,2 vs 14,3).
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Praktiska Gymnasiet Täby och Väsby Nya Gymnasium får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.