RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 vs Sommarskola Stockholm stad
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Kommunalt | Stockholm · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 92,8 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 2,6 | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 9,2 | Uppgift saknas |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 8,7 | Uppgift saknas |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 21 svar · 81 % svarsfrekvens | Uppgift saknas |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 3 | Uppgift saknas |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Uppgift saknas |
| Antal elever | 30 | Uppgift saknas |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| Avstånd mellan skolorna | 1,0 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Mer om RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 →Mer om Sommarskola Stockholm stad →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 89963319 och Sommarskola Stockholm stad får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.