Ängskolan vs Kulturama Grundsk. Sundbyberg
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Sundbyberg.
Sundbyberg · Stockholms län Kommunal | Sundbyberg · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 226,7 | Bäst i jämförelsen: 277,0 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 61,7 % | Bäst i jämförelsen: 81,1 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 77,5 % | Bäst i jämförelsen: 91,5 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,8 | +1,3 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 80,9 % | 62,9 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 14,3 | Bäst i jämförelsen: 13,4 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 2,8 % | 5,2 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 7,9 | 7,5 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 5,4 | 4,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 75 svar · 74 % svarsfrekvens | 86 svar · 80 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 910 | 510 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 4–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 944 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Kulturama Grundsk. Sundbyberg har 50,3 poäng högre meritvärde än Ängskolan.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Sundbyberg →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Ängskolan och Kulturama Grundsk. Sundbyberg får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.