Björkskolan vs Morö backe skola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Skellefteå.
Skellefteå · Västerbottens län Fristående | Skellefteå · Västerbottens län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 222,4 | 211,1 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 84,0 % | 65,6 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 64,0 % | Bäst i jämförelsen: 75,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | −1,7 | +0,7 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 56,3 % | Bäst i jämförelsen: 83,9 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 7,9 | 10,9 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 11,2 % | 8,8 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,0 | 7,4 | 7,9 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 19 svar · 79 % svarsfrekvens | 53 svar · 82 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 80 | 600 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 2,4 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Björkskolan har 11,3 poäng högre meritvärde än Morö backe skola.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Skellefteå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Björkskolan och Morö backe skola får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.