Bodals skola vs Christinaskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Lidingö.
Lidingö · Stockholms län Kommunal | Lidingö · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 181,8 | Bäst i jämförelsen: 275,1 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 56,1 % | Bäst i jämförelsen: 97,9 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 61,0 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | −0,1 | +1,6 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 66,1 % | Bäst i jämförelsen: 74,3 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 9,6 | 15,8 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 10,4 % | 2,3 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,7 | Bäst i jämförelsen: 8,2 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 4,8 | Bäst i jämförelsen: 7,2 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 21 svar · 81 % svarsfrekvens | 50 svar · 88 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 210 | 480 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 352 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Christinaskolan har 93,3 poäng högre meritvärde än Bodals skola.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Lidingö →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Bodals skola och Christinaskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.