Bromstensskolan vs Sundbyskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Kommunal | Stockholm · Stockholms län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Uppgift saknas | 230,6 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Uppgift saknas | 76,9 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Uppgift saknas | 88,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | Uppgift saknas | +1,1 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 84,8 % | 78,0 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 13,9 | Bäst i jämförelsen: 12,9 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 6,2 % | 10,8 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,2 | Bäst i jämförelsen: 8,6 | 8,4 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 7,0 | 5,6 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 63 svar · 100 % svarsfrekvens | 47 svar · 90 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 390 | 720 |
| Årskurser | Åk 1–6 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Ja | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 700 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Stockholm →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Bromstensskolan och Sundbyskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.