Carlslundsskolan 7-9 vs Internationella Engelska Skolan Umeå
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Umeå.
Umeå · Västerbottens län Kommunal | Umeå · Västerbottens län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 243,9 | Bäst i jämförelsen: 250,0 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 80,7 % | 75,0 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 92,1 % | 89,3 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,5 | +0,5 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 93,3 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 12,0 | 14,8 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 10,6 % | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,7 | 7,7 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 109 svar · 76 % svarsfrekvens | 78 svar · 91 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 490 | 420 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 5,0 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Internationella Engelska Skolan Umeå har 6,1 poäng högre meritvärde än Carlslundsskolan 7-9.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Umeå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Carlslundsskolan 7-9 och Internationella Engelska Skolan Umeå får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.