Dalboskolan vs Fridaskolan, Vänersborg
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Vänersborg.
Vänersborg · Västra Götalands län Kommunal | Vänersborg · Västra Götalands län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 209,3 | Bäst i jämförelsen: 222,5 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 67,9 % | Bäst i jämförelsen: 71,6 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 82,1 % | Bäst i jämförelsen: 83,8 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,5 | −0,3 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 64,8 % | Bäst i jämförelsen: 67,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 10,8 | 12,7 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 2,9 % | 2,0 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 8,8 | 8,1 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 5,5 | 5,3 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 57 svar · 86 % svarsfrekvens | 61 svar · 85 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 210 | 510 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 13,5 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Fridaskolan, Vänersborg har 13,2 poäng högre meritvärde än Dalboskolan.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Vänersborg →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Dalboskolan och Fridaskolan, Vänersborg får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.