Dibber International School Sollentuna vs Rälsen AB i Viby
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Sollentuna.
Sollentuna · Stockholms län Fristående | Sollentuna · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 256,6 | Uppgift saknas |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 69,2 % | Uppgift saknas |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 100,0 % | Uppgift saknas |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +2,7 | Uppgift saknas |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppgift saknas |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 45,7 % | Bäst i jämförelsen: 75,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 14,4 | Bäst i jämförelsen: 9,7 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 1,9 % | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,2 | 7,0 | 8,3 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 4,3 | 8,2 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 14 svar · 70 % svarsfrekvens | 12 svar · 100 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 260 | 50 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–5 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 2,0 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Sollentuna →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Dibber International School Sollentuna och Rälsen AB i Viby får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.