Farsta grundskola vs Hästhagsskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Kommunal | Stockholm · Stockholms län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 247,8 | Bäst i jämförelsen: 249,4 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 73,0 % | Bäst i jämförelsen: 76,7 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 85,1 % | Bäst i jämförelsen: 86,3 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,4 | +2,8 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppgift saknas |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 79,1 % | 77,3 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 13,0 | 14,2 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 1,5 % | 8,1 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,4 | Bäst i jämförelsen: 7,7 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,0 | 5,3 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 91 svar · 81 % svarsfrekvens | 50 svar · 74 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 860 | 530 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 899 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Farsta grundskola och Hästhagsskolan ligger nära varandra på meritvärde (skillnad 1,6 poäng).
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Stockholm →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Farsta grundskola och Hästhagsskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.