Forssaklackskolan vs Kunskapsskolan Borlänge
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Borlänge.
Borlänge · Dalarnas län Kommunal | Borlänge · Dalarnas län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 215,6 | 213,3 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 68,6 % | Bäst i jämförelsen: 71,4 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 81,0 % | Bäst i jämförelsen: 89,6 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +0,6 | +0,7 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 68,9 % | Bäst i jämförelsen: 72,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 13,7 | 14,6 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 5,2 % | 3,5 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 7,7 | 7,1 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 134 svar · 85 % svarsfrekvens | 51 svar · 69 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 480 | 310 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 4–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 3,6 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Forssaklackskolan och Kunskapsskolan Borlänge ligger nära varandra på meritvärde (skillnad 2,3 poäng).
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Borlänge →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Forssaklackskolan och Kunskapsskolan Borlänge får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.