Freinetskolan Kastanjen vs Karsby International School
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Botkyrka.
Botkyrka · Stockholms län Fristående | Botkyrka · Stockholms län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,2 | Bäst i jämförelsen: 268,8 | 221,9 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 88,2 % | 53,2 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % | 83,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +3,6 | +1,1 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 71,2 % | 49,3 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 9,6 | 11,1 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 6,9 % | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 5,1 | 4,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 21 svar · 100 % svarsfrekvens | 39 svar · 98 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 180 | 340 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 2,3 km fågelvägen | |
▲ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Freinetskolan Kastanjen har 46,9 poäng högre meritvärde än Karsby International School.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Botkyrka →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Freinetskolan Kastanjen och Karsby International School får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.