Göteborgs Högre Samskola gr. vs Lundenskolan F-9
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Göteborg.
Göteborg · Västra Götalands län Fristående | Göteborg · Västra Götalands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 273,5 | 206,4 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 93,3 % | 55,3 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 96,6 % | 73,7 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,2 | −0,9 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 94,6 % | 85,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 12,4 | Bäst i jämförelsen: 10,4 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 8,2 % | 8,4 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,8 | 7,8 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,1 | 5,4 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 126 svar · 83 % svarsfrekvens | 44 svar · 79 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 460 | 490 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 1,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Göteborgs Högre Samskola gr. har 67,1 poäng högre meritvärde än Lundenskolan F-9.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Göteborg →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Göteborgs Högre Samskola gr. och Lundenskolan F-9 får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.