Höglundaskolan vs Prolympia Sundsvall 7-9
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Sundsvall.
Sundsvall · Västernorrlands län Kommunal | Sundsvall · Västernorrlands län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 185,6 | Bäst i jämförelsen: 206,0 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 44,4 % | Bäst i jämförelsen: 63,5 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 64,2 % | Bäst i jämförelsen: 82,4 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | −1,5 | +1,2 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 75,6 % | 29,8 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 9,8 | 12,2 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 5,7 % | 2,5 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 8,1 | 7,8 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,1 | 5,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 68 svar · 81 % svarsfrekvens | 62 svar · 76 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 340 | 250 |
| Årskurser | Åk 4–9 | Åk 7–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 683 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Prolympia Sundsvall 7-9 har 20,4 poäng högre meritvärde än Höglundaskolan.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Sundsvall →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Höglundaskolan och Prolympia Sundsvall 7-9 får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.