Immanuelskolan vs Ornäs skola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Borlänge.
Borlänge · Dalarnas län Fristående | Borlänge · Dalarnas län Kommunal | |
|---|---|---|
| Meritvärde (åk 9) | 223,1 | 217,2 |
| Behöriga lärare | 43,9 % | 64,3 % |
| Elever per lärare | 11,7 | 11,6 |
| Antal elever | 130 | 420 |
| Skoltyp | Fristående | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Trend meritvärde | Uppåt | Uppåt |
Immanuelskolan har 5,9 poäng högre meritvärde än Ornäs skola.