JENSEN grundskola Linköping vs Nya Munken
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Linköping.
Linköping · Östergötlands län Fristående | Linköping · Östergötlands län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 271,6 | 243,7 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 87,5 % | 78,9 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % | 92,6 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +3,8 | +0,5 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 82,1 % | Bäst i jämförelsen: 86,0 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 14,8 | Bäst i jämförelsen: 10,3 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 1,3 % | 6,5 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | 7,2 | Bäst i jämförelsen: 7,8 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 6,9 | 6,5 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 27 svar · 84 % svarsfrekvens | 166 svar · 87 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 120 | 570 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 7–9 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 2,4 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
JENSEN grundskola Linköping har 27,9 poäng högre meritvärde än Nya Munken.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Linköping →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när JENSEN grundskola Linköping och Nya Munken får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.