JENSEN grundskola Uppsala 2 vs Katarinaskolan
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Uppsala.
Uppsala · Uppsala län Fristående | Uppsala · Uppsala län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 274,1 | 265,3 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 87,5 % | 84,8 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 86,3 % | Bäst i jämförelsen: 93,1 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,7 | +1,0 |
| Trend meritvärde | Uppåt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 67,2 % | Bäst i jämförelsen: 81,9 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 16,8 | Bäst i jämförelsen: 12,9 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | Uppgift saknas | 3,1 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 7,8 | 6,7 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 7,4 | 5,6 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 30 svar · 94 % svarsfrekvens | 84 svar · 81 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 200 | 420 |
| Årskurser | Åk 4–9 | Åk 6–9 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 1,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
JENSEN grundskola Uppsala 2 har 8,8 poäng högre meritvärde än Katarinaskolan.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Uppsala →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när JENSEN grundskola Uppsala 2 och Katarinaskolan får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.