Jämförelse
Lilla Nacka Skola vs Noblaskolan Saltsjö-Boo
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Nacka.
Nacka · Stockholms län Fristående | Nacka · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,6 | Uppgift saknas | 265,3 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,6 % | Uppgift saknas | 96,9 % |
| Betyg mot provbetygSlutbetyg i svenska, engelska och matematik mot elevens provbetyg · riket 2024/25: 22 % högre · 7 % lägre | Uppgift saknas | 8 % högre · 2 % lägre |
| SALSA — mot förväntanSkolverkets modellberäknade meritvärde mot faktiskt, i fem band | Uppgift saknas | Klart över förväntan (+20) |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 64,4 % | Bäst i jämförelsen: 77,3 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 16,1 | Bäst i jämförelsen: 15,6 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 7,4 %läsår 2024/25 | 4,1 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,2 | Bäst i jämförelsen: 8,7 | 7,2 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Bäst i jämförelsen: 7,1 | 5,5 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 21 svar · 75 % svarsfrekvens | 68 svar · 93 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 120 | 760 |
| Årskurser | Åk 1–6 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 9 beslut · senast riktad tillsyn 2026 | 10 beslut · senast riktad tillsyn 2020 |
| Avstånd mellan skolorna | 1,7 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Nacka →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Lilla Nacka Skola och Noblaskolan Saltsjö-Boo får nya betyg
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg för de två skolorna, i slutet av september. Ett mejl om varje, när det händer.