Jämförelse
Lundaskolan vs The Tanto International School
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Fristående | Stockholm · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 63,3 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 16,0 | Bäst i jämförelsen: 9,0 |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 50 | 120 |
| Årskurser | Åk 1–3 | Åk 1–8 |
| Skoltyp | Fristående | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 3 beslut · senast riktad tillsyn 2026 | 1 beslut · senast tematisk tillsyn 2013 |
| Avstånd mellan skolorna | 981 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Stockholm →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Lundaskolan och The Tanto International School får nya betyg
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg för de två skolorna, i slutet av september. Ett mejl om varje, när det händer.