Mandaskolan F-6 vs Nya Läroverket Bergnäset
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Luleå.
Luleå · Norrbottens län Kommunal | Luleå · Norrbottens län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Uppgift saknas | 224,8 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Uppgift saknas | 81,1 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Uppgift saknas | 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | Uppgift saknas | −0,5 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 89,1 % | Bäst i jämförelsen: 91,4 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 13,0 | Bäst i jämförelsen: 10,6 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | Uppgift saknas | 3,4 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,2 | 8,8 | 8,8 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 4,8 | 6,8 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 16 svar · 80 % svarsfrekvens | 40 svar · 98 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 140 | 320 |
| Årskurser | Åk 1–6 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 1,1 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Luleå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Mandaskolan F-6 och Nya Läroverket Bergnäset får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.