Mariebergsskolan 7-9 vs Petrus Magni skola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Motala och Vadstena.
Motala · Östergötlands län Kommunal | Vadstena · Östergötlands län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 182,4 | Bäst i jämförelsen: 206,8 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 54,8 % | Bäst i jämförelsen: 60,3 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 68,5 % | Bäst i jämförelsen: 76,7 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | ±0 | +0,1 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Nedåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 77,1 % | Bäst i jämförelsen: 94,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 11,4 | Bäst i jämförelsen: 10,3 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 4,0 % | 7,0 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 8,5 | 7,7 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 4,8 | Bäst i jämförelsen: 6,0 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 57 svar · 77 % svarsfrekvens | 61 svar · 79 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 230 | 220 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 7–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 12,2 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Petrus Magni skola har 24,4 poäng högre meritvärde än Mariebergsskolan 7-9.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Motala →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Mariebergsskolan 7-9 och Petrus Magni skola får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.