Midskogsskolan 7-9 vs Nya Läroverket
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Luleå.
Luleå · Norrbottens län Kommunal | Luleå · Norrbottens län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | 208,6 | Bäst i jämförelsen: 258,0 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | 60,5 % | Bäst i jämförelsen: 90,6 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 79,1 % | Bäst i jämförelsen: 100,0 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | −0,3 | +0,7 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 64,9 % | Bäst i jämförelsen: 79,1 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 6,0 | 11,4 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 9,7 % | 5,7 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,0 | 7,4 | 8,2 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 5,8 | 5,7 | 6,4 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 11 svar · 41 % svarsfrekvens | 38 svar · 93 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 60 | 400 |
| Årskurser | Åk 7–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Nej | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 61 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nya Läroverket har 49,4 poäng högre meritvärde än Midskogsskolan 7-9.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Luleå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Midskogsskolan 7-9 och Nya Läroverket får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.