Nåntunaskolan vs Stordammens skola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Uppsala.
Uppsala · Uppsala län Kommunal | Uppsala · Uppsala län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Uppgift saknas | 237,3 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Uppgift saknas | 71,1 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | Uppgift saknas | 84,4 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | Uppgift saknas | +0,3 |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 89,7 % | 61,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 13,2 | 14,5 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 29,4 % | 3,8 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,2 | 7,3 | Bäst i jämförelsen: 8,8 |
| Studiero, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 5,6 | Bäst i jämförelsen: 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 26 svar · 100 % svarsfrekvens | 37 svar · 77 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 140 | 680 |
| Årskurser | Åk 1–5 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 1,4 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Uppsala →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Nåntunaskolan och Stordammens skola får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.