Per Olsskolan vs Vad skola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Fagersta och Smedjebacken.
Fagersta · Västmanlands län Kommunal | Smedjebacken · Dalarnas län Kommunal | |
|---|---|---|
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 50,0 % | Bäst i jämförelsen: 75,2 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 9,4 | 13,8 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 10,7 % | 5,7 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,2 | 8,0 | Uppgift saknas |
| Studiero, åk 5 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 6,3 | Uppgift saknas |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 41 svar · 91 % svarsfrekvens | Uppgift saknas |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 260 | 90 |
| Årskurser | Åk 1–6 | Åk 1–3 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Ja | Nej |
| Avstånd mellan skolorna | 10,0 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Fagersta →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Per Olsskolan och Vad skola får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.