Sätraskolan vs Västerholms friskola
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Stockholm.
Stockholm · Stockholms län Kommunal | Stockholm · Stockholms län Fristående | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,3 | Bäst i jämförelsen: 240,3 | 239,4 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,8 % | Bäst i jämförelsen: 76,6 % | 65,2 % |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,7 % | 84,4 % | Bäst i jämförelsen: 89,9 % |
| Betyg vs provresultatVarken högre eller lägre är bättre · rikssnitt +0,9 | +1,1 | +1,4 |
| Trend meritvärde | Nedåt | Stabilt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | 67,4 % | Bäst i jämförelsen: 71,7 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | Bäst i jämförelsen: 9,3 | 12,3 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 8,5 % | 1,7 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Bäst i jämförelsen: 8,1 | 7,9 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | 5,6 | Bäst i jämförelsen: 5,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 69 svar · 92 % svarsfrekvens | 75 svar · 78 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 660 | 720 |
| Årskurser | Åk 1–9 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Fristående |
| Bibliotek | Ja | Ja |
| Avstånd mellan skolorna | 1,6 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Sätraskolan och Västerholms friskola ligger nära varandra på meritvärde (skillnad 0,9 poäng).
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Stockholm →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Sätraskolan och Västerholms friskola får nya betyg
Skolverket publicerar nya meritvärden varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.