Jämförelse
Smedskolan vs Svanstein skola Diamanten
Sida vid sida-jämförelse · grundskolor i Pajala och Övertorneå.
Pajala · Norrbottens län Kommunal | Övertorneå · Norrbottens län Kommunal | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Meritvärde (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 227,6 | Uppgift saknas | 224,8 |
| Godkänt i alla ämnen (åk 9)Högre är bättre · rikssnitt 72,6 % | Uppgift saknas | 100,0 %läsår 2021/22 |
| Behöriga till yrkesprogramHögre är bättre · rikssnitt 83,0 % | Uppgift saknas | 100,0 % |
| Trend meritvärde | Uppgift saknas | Uppåt |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 72,0 % | Bäst i jämförelsen: 56,0 % | 42,9 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 11,9 | 11,8 | Bäst i jämförelsen: 6,7 |
| Speciallärare och specialpedagogerAndel av lärarna, ett resursmått · rikssnitt 8,4 % | 10,3 % | 3,5 % |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,0 | Uppgift saknas | 8,0 |
| Studiero, åk 8 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 5,8 | Uppgift saknas | 5,7 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | Uppgift saknas | 12 svar · 100 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal elever | 90 | 70 |
| Årskurser | Åk 1–3 | Åk 1–9 |
| Skoltyp | Kommunal | Kommunal |
| Bibliotek | Nej | Nej |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 10 beslut · senast riktad tillsyn 2024 | 9 beslut · senast planerad kvalitetsgranskning 2026 |
| Avstånd mellan skolorna | 66 km fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lägg till i jämförelsen
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut hushållsbudget i Pajala →
- Räkna ut hushållsbudget i Övertorneå →
- Få notis när nya betyg släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Smedskolan och Svanstein skola Diamanten får nya betyg
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg för de två skolorna, i slutet av september. Ett mejl om varje, när det händer.