Lediga jobb i Eskilstuna
95 aktiva annonser fördelade på 14 yrken. Klicka för medianlön, lönespann (P10–P90) och senaste annonserna per yrke.
Yrken med flest lediga jobb i Eskilstuna
Sorterat efter antal aktiva annonser. Klicka för att se lönespann och hela jobblistan per yrke. Källa: Arbetsförmedlingen / JobTech.
| Yrke | Medianlön (Sverige) | Lediga jobb här |
|---|---|---|
| Sjuksköterska Sjuksköterskor | 42 000 kr | 19 |
| Personlig assistent Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. | 31 200 kr | 15 |
| Lastbilschaufför Lastbils- och bussförare | 32 800 kr | 13 |
| Byggingenjör Ingenjörer och tekniker | 48 000 kr | 7 |
| Maskiningenjör Ingenjörer och tekniker | 43 600 kr | 7 |
| Civilingenjör maskinteknik Civilingenjörsyrken | 49 800 kr | 6 |
| Controller Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. | 53 100 kr | 6 |
| Arbetsterapeut Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. | 38 200 kr | 4 |
| Marknadschef Försäljnings- och marknadschefer | 69 900 kr | 3 |
| Rektor Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning | 63 350 kr | 3 |
| Organisationsutvecklare Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. | 53 000 kr | 3 |
| HR-specialist Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. | 47 300 kr | 3 |
| Systemförvaltare IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | 50 600 kr | 3 |
| Kurator Socialsekreterare och kuratorer m.fl. | 40 000 kr | 3 |
Lediga jobb i närliggande kommuner
Om jobbmarknaden i Eskilstuna
Eskilstuna har just nu 95 aktiva jobbannonser fördelade på 14 yrken bland Velja:s 88 prioriterade SSYK-4-yrken. Kommunen ingår i NUTS2-regionen Östra Mellansverige, vilket är den geografiska nivå SCB publicerar lönestatistik på.
Översikt över Eskilstuna → · Löner i Eskilstuna → · Alla 88 yrken →
Källor och antaganden
Senast uppdaterad: Uppdateras dagligen
- Arbetsförmedlingen / JobTech
- JobTech Dev Aktiva jobbannonser (CC0). Uppdateras dagligen via JobTech-API.
- SCB Lönestrukturstatistik
- SCB AM0110 Medianlön per SSYK-4 nationellt + NUTS2 regional medel