Boskataskolan F-6
KommunalÅrskurs 1–6
Huvudman: LULEÅ KOMMUN
Snövägen 2, Luleå
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
12,0→
Behöriga lärare
91,7 %↗
Antal elever
240
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 13,8 | 12,6 | +1,2 |
| Engelska åk 6 | 16,1 | 15,6 | +0,5 |
| Matematik åk 6 | 13,4 | 11,4 | +2,0 |
Lärare
Behöriga lärare91,7 %
+20,5 vs rikssnitt (71,2 %)
↗ Uppåt
Elever per lärare12,0
−0,1 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Boskataskolan F-6(denna) | — | – |
| Björkskataskolan 7-9Luleå | 392 m | 228,0 |
| Innovitaskolan LuleåLuleå | 394 m | 197,3 |
| Ormbergsskolan F-6Luleå | 953 m | – |
| Porsöskolan F-6Luleå | 1.3 km | – |
| Midskogsskolan F-6Luleå | 2.7 km | – |
| Midskogsskolan 7-9Luleå | 2.7 km | 208,6 |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register