Centrumskolan
KommunalÅrskurs 1–6Bibliotek
Huvudman: VÄXJÖ KOMMUN
Höstvägen 1-3, Växjö
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
8,6→
Behöriga lärare
58,5 %↘
Antal elever
280
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6(2022/23) | 9,5 | 12,6 | −3,1 |
| Engelska åk 6 | 13,5 | 15,6 | −2,1 |
| Matematik åk 6 | 7,0 | 11,4 | −4,4 |
Lärare
Behöriga lärare58,5 %
−12,7 vs rikssnitt (71,2 %)
↘ Nedåt
Elever per lärare8,6
−3,5 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Centrumskolan(denna) | — | – |
| UlriksbergskolanVäxjö | 655 m | – |
| Nöbbele skolaVäxjö | 1.1 km | – |
| RingsbergskolanVäxjö | 1.1 km | 217,9 |
| PilbäckskolanVäxjö | 1.1 km | – |
| Pär Lagerkvistskolan 7-9Växjö | 1.2 km | 239,1 |
| NorregårdskolanVäxjö | 1.2 km | 224,1 |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register