Eiraskolan
KommunalÅrskurs 1–6
Huvudman: STOCKHOLMS KOMMUN
Parmmätargatan 10, Stockholm
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
18,2→
Behöriga lärare
85,5 %↘
Antal elever
450
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 15,2 | 12,6 | +2,6 |
| Engelska åk 6 | 17,6 | 15,6 | +2,0 |
| Matematik åk 6 | 15,6 | 11,4 | +4,2 |
Lärare
Behöriga lärare85,5 %
+14,3 vs rikssnitt (71,2 %)
↘ Nedåt
Elever per lärare18,2
+6,1 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Eiraskolan(denna) | — | – |
| Kungsholmens friskolaStockholm | 293 m | – |
| Kungliga Svenska BalettskolanStockholm | 872 m | 288,8 |
| Adolf Fredriks musikklasserStockholm | 1.1 km | 299,1 |
| LundaskolanStockholm | 1.1 km | – |
| Lilla Adolf Fredriks skolaStockholm | 1.2 km | – |
| Enskilda gymnasiet (grundskoledelen)Stockholm | 1.2 km | 300,6 |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register