Katarinaskolan
KommunalÅrskurs 4–6
Huvudman: VADSTENA KOMMUN
Ingegerd Knutsdotters väg 2, Vadstena
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
10,8→
Behöriga lärare
83,9 %→
Antal elever
250
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 12,3 | 12,6 | −0,3 |
| Engelska åk 6 | 17,2 | 15,6 | +1,6 |
| Matematik åk 6 | 12,3 | 11,4 | +0,9 |
Lärare
Behöriga lärare83,9 %
+12,7 vs rikssnitt (71,2 %)
→ Stabilt
Elever per lärare10,8
−1,3 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Katarinaskolan(denna) | — | – |
| S:t PersskolanVadstena | 377 m | – |
| Petrus Magni skolaVadstena | 747 m | 206,8 |
| Fågelsta skolaMotala | 9.3 km | – |
| Mariebergsskolan 7-9Motala | 12.2 km | 182,4 |
| Mariebergsskolan 4-6Motala | 12.2 km | – |
| Mariebergsskolan F-3Motala | 12.2 km | – |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register