Landsjöskolan
KommunalÅrskurs 1–6
Huvudman: JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tunnlandsvägen 13-15, Huskvarna
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
11,7→
Behöriga lärare
83,1 %↘
Antal elever
290
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 13,7 | 12,6 | +1,1 |
| Engelska åk 6 | 14,7 | 15,6 | −0,9 |
| Matematik åk 6 | 12,5 | 11,4 | +1,1 |
Lärare
Behöriga lärare83,1 %
+11,9 vs rikssnitt (71,2 %)
↘ Nedåt
Elever per lärare11,7
−0,4 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Landsjöskolan(denna) | — | – |
| Skärstad skolaJönköping | 5.1 km | – |
| NorrängsskolanJönköping | 5.7 km | – |
| FagerslättskolanJönköping | 7.5 km | – |
| Alfred DalinskolanJönköping | 7.6 km | 215,7 |
| Kunskapsskolan JönköpingJönköping | 7.8 km | 215,4 |
| SödergårdsskolanJönköping | 8.0 km | – |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register