Loviselundsskolan
KommunalÅrskurs 1–6Bibliotek
Huvudman: STOCKHOLMS KOMMUN
Beata Sparres gränd 16, Hässelby
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
11,1→
Behöriga lärare
56,2 %→
Antal elever
270
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6(2023/24) | 13,0 | 12,6 | +0,4 |
| Engelska åk 6 | 13,3 | 15,6 | −2,3 |
| Matematik åk 6 | 10,1 | 11,4 | −1,3 |
Lärare
Behöriga lärare56,2 %
−15,0 vs rikssnitt (71,2 %)
→ Stabilt
Elever per lärare11,1
−1,0 vs rikssnitt (12,1)
→ Stabilt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Loviselundsskolan(denna) | — | – |
| HässelbygårdsskolanStockholm | 433 m | 199,0 |
| Internationella Engelska skolan HässelbyStockholm | 619 m | 254,0 |
| MaltesholmsskolanStockholm | 823 m | – |
| Vinsta grundskola västraStockholm | 847 m | 248,3 |
| ProfilskolanStockholm | 997 m | 245,6 |
| GrimstaskolanStockholm | 1.3 km | 187,2 |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register