Storkyrkoskolan
KommunalÅrskurs 1–6
Huvudman: STOCKHOLMS KOMMUN
Svartmangatan 20-22, Stockholm
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
15,0↗
Behöriga lärare
85,5 %↘
Antal elever
130
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 15,3 | 12,6 | +2,7 |
| Engelska åk 6 | 17,2 | 15,6 | +1,6 |
| Matematik åk 6 | 15,3 | 11,4 | +3,9 |
Lärare
Behöriga lärare85,5 %
+14,3 vs rikssnitt (71,2 %)
↘ Nedåt
Elever per lärare15,0
+2,9 vs rikssnitt (12,1)
↗ Uppåt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Storkyrkoskolan(denna) | — | – |
| Estniska Skolan i StockholmStockholm | 0 m | 276,4 |
| JENSEN grundskola Stockholm 3Stockholm | 225 m | – |
| Maria ElementarskolaStockholm | 825 m | 277,3 |
| SödermalmsskolanStockholm | 948 m | 265,6 |
| Vittra SödermalmStockholm | 952 m | 251,1 |
| BjörngårdsskolanStockholm | 956 m | – |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register