Tärnan 4-6
KommunalÅrskurs 4–6
Huvudman: VÄNERSBORGS KOMMUN
Nämndemansgatan 1, Vänersborg
Meritvärde
Uppgift saknas
Elever/lärare
10,8↗
Behöriga lärare
56,4 %↗
Antal elever
140
Nationella prov
Årskurs 6
| Ämne | Poäng | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Svenska åk 6 | 13,3 | 12,6 | +0,7 |
| Engelska åk 6 | 14,5 | 15,6 | −1,1 |
| Matematik åk 6 | 8,2 | 11,4 | −3,2 |
Lärare
Behöriga lärare56,4 %
−14,8 vs rikssnitt (71,2 %)
↗ Uppåt
Elever per lärare10,8
−1,3 vs rikssnitt (12,1)
↗ Uppåt
Närliggande skolor
| Skola | km | Merit |
|---|---|---|
| Tärnan 4-6(denna) | — | – |
| Tärnan F-3Vänersborg | 0 m | – |
| Silvertärnan ÖsterVänersborg | 143 m | 206,6 |
| Silvertärnan VästerVänersborg | 143 m | 198,8 |
| Torpaskolan NorrVänersborg | 497 m | 204,3 |
| Torpaskolan SöderVänersborg | 497 m | – |
| Holmängenskolan 4-6Vänersborg | 499 m | – |
Källor
Senast uppdaterad: 2026-02-26
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för grundskolor
- Skolverkets skolenhetsregister
- Skolverkets statistik — skoldata och register