Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +67 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson debiterade ingen basundersökning hos tandläkare under januari–juni 2026, så sidan leder med prislistan i stället.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 890 kr | +100 % | 160 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 160 kr | +100 % | 95 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 470 kr | +100 % | 27 | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 2 440 kr | +284 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 750 kr | +100 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 1 070 kr | +46 % | 6 | räkna → |
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 3 691 kr | +188 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 4 074 kr | +124 % | 5 | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 896 kr | +57 % | 30 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 525 kr | ±0 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 920 kr | ±0 % | 53 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 35 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 10 176 kr | +49 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 16 632 kr | +61 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson till +67 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 67 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 12 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (301) | 1 820 kr | +87 % |
Lagning av tand med fyllning eller krona
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 11 226 kr | +53 % |
Tandstensborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällenIngår: Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) | 2 945 kr | ±0 % |
| Behandling av tandlossningssjukdomIngår: 3 × Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) · Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (312)Omfattande borttagning av tandsten vid tre behandlingstillfällen samt information och instruktion | 5 175 kr | +1 % |
| Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienistIngår: Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist (114) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342)Behandling av fördjupade tandköttsfickor/tandlossning vid två behandlingstillfällen | 3 135 kr | ±0 % |
Bro eller implantat i tandlucka
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandlucka för en saknad framtand behandlas med tandstödd broIngår: 2 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor: en i tandluckan och en på vardera sida om tandluckan | 25 650 kr | +92 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd broIngår: 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor i tandluckan och två kronor på vardera sida om tandluckan | 53 950 kr | +83 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk delIngår: Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat (423) · 2 × Implantat, per styck (420)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen för operation och implantat måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och två implantat. I den protetiska delen ingår en implantatbro för de tre saknade tänderna, med kronor på de två implantaten och en krona däremellan. | 33 339 kr | +164 % |
Protes eller implantat vid tandlöshet
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk delIngår: 4 × Implantat, per styck (420) · Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (425)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och fyra implantat. I den protetiska delen ingår brokonstruktion med konstgjorda tänder, inklusive eventuella distanser (kopplingsdelar). | 55 035 kr | +152 % |
| Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk delIngår: 6 × Implantat, per styck (420) · Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (425)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och sex implantat. I den protetiska delen ingår brokonstruktion med konstgjorda tänder, inklusive eventuella distanser (kopplingsdelar). | 68 749 kr | +137 % |
Tandborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Tanduttagning, en tand (401) | 4 741 kr | +163 % |
| Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnenIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, delstatus (127) · Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad (404) | 7 256 kr | +64 % |
Hela prislistan — 62 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 32 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 890 kr | +100 % | 160 | räkna → |
| Omfattande undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 107 | 1 750 kr | +37 % | 75 | räkna → |
| Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 108 | 4 266 kr | +125 % | 211 | räkna → |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 113 | 600 kr | +12 % | 356 | räkna → |
| Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygieniståtgärd 114 | 785 kr | ±0 % | 11 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 160 kr | +100 % | 95 | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 2 440 kr | +284 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 470 kr | +100 % | 27 | räkna → |
| Röntgenundersökning, större delstatusåtgärd 128 | 810 kr | +100 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3åtgärd 131 | 2 859 kr | +136 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinusåtgärd 132 | 4 493 kr | +193 % | 5 | räkna → |
| Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käklederåtgärd 133 | 6 113 kr | +218 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tomografiundersökning, fyra kvadranteråtgärd 134 | 7 214 kr | +220 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Digitala studiemodeller för behandlingsplaneringåtgärd 142 | 1 070 kr | +100 % | 240 | räkna → |
| Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)åtgärd 164 | 977 kr | +9 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 201 | 630 kr | +5 % | 136 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 750 kr | +100 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 1 070 kr | +46 % | 6 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävandeåtgärd 209 | 1 450 kr | +27 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattandeåtgärd 301 | 770 kr | +71 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandlingåtgärd 302 | 1 680 kr | +100 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 311 | 595 kr | ±0 % | 13 | räkna → |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 312 | 290 kr | +21 % | 50 | räkna → |
| Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller meråtgärd 313 | 2 030 kr | +35 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 525 kr | ±0 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 920 kr | ±0 % | 53 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 35 | räkna → |
Kirurgiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 3 691 kr | +188 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 4 074 kr | +124 % | 5 | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 896 kr | +57 % | 30 | räkna → |
| Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållandenåtgärd 405 | 6 850 kr | +58 % | 17 | räkna → |
| Övrig kirurgi eller plastikåtgärd 407 | 4 350 kr | +76 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant,tilläggsåtgärdåtgärd 409 | 3 250 kr | +110 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärdåtgärd 410 | 3 880 kr | +311 % | 53 | räkna → |
| Implantat, per styckåtgärd 420 | 6 857 kr | +91 % | 245 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatåtgärd 421 | 12 171 kr | +224 % | 120 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 422 | 3 451 kr | +91 % | 29 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantatåtgärd 423 | 19 625 kr | +260 % | 31 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 424 | 4 831 kr | +139 % | 10 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantatåtgärd 425 | 27 607 kr | +267 % | 7 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 426 | 6 690 kr | +147 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrantåtgärd 428 | 25 897 kr | +356 % | 6 | räkna → |
| Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärdåtgärd 430 | 9 116 kr | +494 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärdåtgärd 431 | 25 000 kr | +816 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tillägsåtgärdåtgärd 433 | 9 116 kr | +781 % | 12 | räkna → |
| Avlägsnande av ett implantatåtgärd 436 | 344 kr | −57 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärdåtgärd 446 | 2 647 kr | +30 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3åtgärd 451 | 6 326 kr | +62 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Rotbehandlingsåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Apikalkirurgisk behandlingåtgärd 541 | 8 558 kr | +94 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Protetiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 10 176 kr | +49 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 801 | 11 500 kr | +118 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per ledåtgärd 804 | 2 650 kr | −6 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderåtgärd 822 | 7 740 kr | +55 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 16 632 kr | +61 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 852 | 15 840 kr | +92 % | 14 | räkna → |
| Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, brostöd eller hängande led, per ledåtgärd 856 | 3 970 kr | +95 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantatåtgärd 857 | 952 kr | +54 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Distans inkl distansskruv, per styckåtgärd 858 | 1 940 kr | +23 % | 11 | räkna → |
| Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärdåtgärd 859 | 2 079 kr | +107 % | 7 | räkna → |
| Läkdistans, per styckåtgärd 892 | 977 kr | +154 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantatåtgärd 893 | 1 915 kr | +62 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantatåtgärd 894 | 1 915 kr | +55 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Andra mottagningar i Stockholm
436 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 200 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
- Dr Zooda Dental ClinicPrivat · Skärholmen399krn = 47
- AMA DentalPrivat · Skarpnäck490krn = 332
- Fruängen DentalPrivat · Hägersten-Älvsjö490krn = 387
- Tandläkarhuset Spånga ABPrivat · Hässelby-Vällingby490krn = 1004
- Rågsved TandklinikPrivat · Enskede-Årsta-Vantör497krn = 351
- Kista Tandläkarna ABOkänd driftsform · Rinkeby-Kista499krn = 293
Om mottagningen
- Besöksadress
- Kungstensgatan 2114 25 Stockholm
- Kommun
- StockholmStockholms län
- Driftsform
- Privat
- Vårdgivare
- Erik Lennartsson AB
- Organisationsnummer
- 556969-0737
- Telefon
- 08 - 21 21 06
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Är Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson till +67 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson Folktandvården eller privat?
Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson är en privat mottagning med Erik Lennartsson AB som vårdgivare, ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
Sätter Velja betyg på Dentalakademin Stockholm / Erik Lennartsson?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.