Karlaplanstandläkarna AB
Basundersökning hos tandläkare · medianpris januari–juni 2026
1 495kr
Referenspris 1 100 kr · +36 %
Rikets median 1 200 kr · 277 debiteringar här
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +60 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Vad du betalar för en basundersökning här
| Ålder | Du betalar |
|---|---|
| 20–23 år | 895 kr |
| 24–65 år | 1 195 kr |
| 67 år och äldre | 895 kr |
Räknat på mottagningens medianpris 1 495 kr: de 395 kr över referenspriset betalar du helt själv, resten går genom högkostnadsskyddet (100 % upp till 3 000 kr per tolvmånadersperiod) med tandvårdsbidraget avräknat. Undersökningar omfattas inte av tiotandvården. Har du redan tandvårdskostnader under perioden blir det billigare — räkna med dina egna förutsättningar.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Karlaplanstandläkarna AB debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 495 kr | +36 % | 277 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 745 kr | +67 % | 351 | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 195 kr | +21 % | 19 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 120 kr | +50 % | 157 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 500 kr | +113 % | 77 | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 995 kr | +57 % | 47 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 495 kr | +32 % | 102 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 895 kr | +22 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 730 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 500 kr | +29 % | 9 | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 470 kr | +56 % | 69 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 2 210 kr | +61 % | 50 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 2 895 kr | +58 % | 38 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 1 000 kr | +96 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 3 200 kr | +150 % | 15 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 4 200 kr | +131 % | 6 | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 700 kr | +52 % | 5 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 695 kr | +32 % | 7 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 980 kr | +7 % | 371 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 695 kr | +19 % | 39 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 10 800 kr | +58 % | 53 | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 15 500 kr | +50 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Karlaplanstandläkarna AB till +60 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 60 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 15 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Karlaplanstandläkarna AB har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagningIngår: Basundersökning, utförd av tandhygienist (111) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) | 2 175 kr | +14 % |
| Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (301) | 1 585 kr | +63 % |
| Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnenIngår: Basundersökning, utförd av tandläkare (101) · Omfattande undersökning, utförd av tandläkare (107) · Röntgenundersökning, helstatus (123) | 4 433 kr | +31 % |
Lagning av tand med fyllning eller krona
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Lagning av en tand och basundersökningIngår: Basundersökning, utförd av tandläkare (101) · Fyllning av två ytor på molar eller premolar (705) | 3 705 kr | +50 % |
| Lagning av tre tänderIngår: Fyllning av en yta på molar eller premolar (704) · 2 × Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 7 260 kr | +58 % |
| Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 3 760 kr | +60 % |
| Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 11 665 kr | +59 % |
Tandstensborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällenIngår: Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) | 3 270 kr | +11 % |
| Behandling av tandlossningssjukdomIngår: 3 × Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) · Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (312)Omfattande borttagning av tandsten vid tre behandlingstillfällen samt information och instruktion | 5 975 kr | +17 % |
| Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienistIngår: Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist (114) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342)Behandling av fördjupade tandköttsfickor/tandlossning vid två behandlingstillfällen | 3 525 kr | +12 % |
Bro eller implantat i tandlucka
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandlucka för en saknad framtand behandlas med tandstödd broIngår: 2 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor: en i tandluckan och en på vardera sida om tandluckan | 28 800 kr | +115 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd broIngår: 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor i tandluckan och två kronor på vardera sida om tandluckan | 64 800 kr | +119 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk delIngår: Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat (423) · 2 × Implantat, per styck (420)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen för operation och implantat måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och två implantat. I den protetiska delen ingår en implantatbro för de tre saknade tänderna, med kronor på de två implantaten och en krona däremellan. | 28 300 kr | +124 % |
Tandborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Tanduttagning, en tand (401) | 4 065 kr | +125 % |
| Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnenIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, delstatus (127) · Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad (404) | 6 945 kr | +57 % |
Hela prislistan — 63 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 27 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 495 kr | +36 % | 277 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 745 kr | +67 % | 351 | räkna → |
| Omfattande undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 107 | 1 800 kr | +41 % | 52 | räkna → |
| Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 108 | 1 895 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 195 kr | +21 % | 19 | räkna → |
| Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 112 | 1 445 kr | +12 % | 342 | räkna → |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 113 | 630 kr | +18 % | 32 | räkna → |
| Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygieniståtgärd 114 | 850 kr | +8 % | 365 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 120 kr | +50 % | 157 | räkna → |
| Röntgenundersökning, helstatusåtgärd 123 | 1 138 kr | +12 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 995 kr | +57 % | 47 | räkna → |
| Röntgenundersökning, omfattandeåtgärd 126 | 1 300 kr | +7 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 500 kr | +113 % | 77 | räkna → |
| Röntgenundersökning, större delstatusåtgärd 128 | 700 kr | +73 % | 8 | räkna → |
| Digitala studiemodeller för behandlingsplaneringåtgärd 142 | 800 kr | +50 % | 5 | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 201 | 510 kr | −15 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Profylaxskena, per skenaåtgärd 204 | 1 135 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fluorbehandling, kortare behandlingstidåtgärd 205 | 350 kr | +43 % | 7 | räkna → |
| Fluorbehandlingåtgärd 206 | 520 kr | +7 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 495 kr | +32 % | 102 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 895 kr | +22 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattandeåtgärd 301 | 720 kr | +60 % | 62 | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandlingåtgärd 302 | 1 800 kr | +114 % | 9 | räkna → |
| Sjukdoms- elller smärtbehandling, omfattandeåtgärd 303 | 2 549 kr | +105 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 311 | 595 kr | ±0 % | 67 | räkna → |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 312 | 295 kr | +23 % | 49 | räkna → |
| Stegvis exkaveringåtgärd 322 | 2 750 kr | +104 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 695 kr | +32 % | 7 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 980 kr | +7 % | 371 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 695 kr | +19 % | 39 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävandeåtgärd 343 | 3 095 kr | +43 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Kirurgiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 3 200 kr | +150 % | 15 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 4 200 kr | +131 % | 6 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 1 000 kr | +96 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 700 kr | +52 % | 5 | räkna → |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärdåtgärd 410 | 2 200 kr | +133 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantat, per styckåtgärd 420 | 6 900 kr | +92 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatåtgärd 421 | 11 500 kr | +206 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantatåtgärd 423 | 14 500 kr | +166 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3åtgärd 451 | 6 000 kr | +53 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Rotbehandlingsåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Akut endodontisk behandling, annan behandlareåtgärd 520 | 1 200 kr | +19 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Bettfysiologiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 601 | 8 500 kr | +95 % | 10 | räkna → |
| Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 602 | 8 500 kr | +95 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Motorisk aktiveringåtgärd 606 | 730 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
Reparativa åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 730 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 500 kr | +29 % | 9 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandåtgärd 703 | 2 550 kr | +80 % | 31 | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 470 kr | +56 % | 69 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 2 210 kr | +61 % | 50 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 2 895 kr | +58 % | 38 | räkna → |
Protetiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 10 800 kr | +58 % | 53 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 801 | 10 800 kr | +105 % | 17 | räkna → |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per ledåtgärd 804 | 7 200 kr | +156 % | 9 | räkna → |
| Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stödåtgärd 811 | 2 500 kr | +294 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Skena med tandersättning för temporärt brukåtgärd 820 | 5 800 kr | +274 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderåtgärd 822 | 7 800 kr | +56 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 15 500 kr | +50 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 852 | 16 500 kr | +100 % | 10 | räkna → |
| Distans inkl distansskruv, per styckåtgärd 858 | 4 500 kr | +185 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärdåtgärd 859 | 2 500 kr | +149 % | 5 | räkna → |
Tandreglering och utbytesåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månaderåtgärd 900 | 18 750 kr | +67 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 åråtgärd 905 | 30 000 kr | +27 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntandåtgärd 921 | 5 500 kr | +287 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Andra mottagningar i Stockholm
436 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 200 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
- Dr Zooda Dental ClinicPrivat · Skärholmen399krn = 47
- AMA DentalPrivat · Skarpnäck490krn = 332
- Fruängen DentalPrivat · Hägersten-Älvsjö490krn = 387
- Tandläkarhuset Spånga ABPrivat · Hässelby-Vällingby490krn = 1004
- Rågsved TandklinikPrivat · Enskede-Årsta-Vantör497krn = 351
- Kista Tandläkarna ABOkänd driftsform · Rinkeby-Kista499krn = 293
Om mottagningen
- Besöksadress
- Lützengatan 1115 20 Stockholm
- Kommun
- StockholmStockholms län
- Driftsform
- Privat
- Organisationsnummer
- 556788-6378
- Telefon
- 08 - 661 03 84
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Karlaplanstandläkarna AB under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Vad kostar en basundersökning hos Karlaplanstandläkarna AB?
Medianpriset för en basundersökning hos tandläkare (åtgärd 101) var 1 495 kr under januari–juni 2026, mot referenspriset 1 100 kr och rikets median 1 200 kr. Siffran bygger på 277 debiteringar som mottagningen rapporterat till Försäkringskassan.
Vad betalar jag för en basundersökning hos Karlaplanstandläkarna AB efter tandvårdsstödet?
20–23 år: 895 kr. 24–65 år: 1 195 kr. 67 år och äldre: 895 kr. Räknat med mottagningens medianpris, tandvårdsbidraget oanvänt och inga andra tandvårdskostnader under de senaste tolv månaderna; undersökningar omfattas inte av tiotandvården.
Är Karlaplanstandläkarna AB dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Karlaplanstandläkarna AB till +60 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Karlaplanstandläkarna AB Folktandvården eller privat?
Karlaplanstandläkarna AB är en privat mottagning, ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
Sätter Velja betyg på Karlaplanstandläkarna AB?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.