Specialistkliniken Brånemarkkliniken
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +13 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Specialistkliniken Brånemarkkliniken debiterade ingen basundersökning hos tandläkare under januari–juni 2026, så sidan leder med prislistan i stället.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Specialistkliniken Brånemarkkliniken debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 620 kr | +39 % | 76 | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 780 kr | −21 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 95 kr | +19 % | 214 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 295 kr | +26 % | 221 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 340 kr | −9 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 845 kr | +16 % | 7 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 215 kr | +5 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 210 kr | +29 % | 8 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 475 kr | +8 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 1 910 kr | +4 % | 5 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 520 kr | +2 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 280 kr | ±0 % | 12 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 2 105 kr | +16 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 4 900 kr | +30 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 525 kr | ±0 % | 11 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 920 kr | ±0 % | 22 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 7 840 kr | +15 % | 5 | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 10 355 kr | ±0 % | 22 | räkna → |
| Hel underkäksprotesåtgärd 827 | 12 510 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankradåtgärd 824 | 13 620 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Specialistkliniken Brånemarkkliniken till +13 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 13 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 17 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Specialistkliniken Brånemarkkliniken har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagningIngår: Basundersökning, utförd av tandhygienist (111) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) | 1 700 kr | −11 % |
| Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (301) | 1 220 kr | +25 % |
Lagning av tand med fyllning eller krona
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Lagning av tre tänderIngår: Fyllning av en yta på molar eller premolar (704) · 2 × Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 5 030 kr | +9 % |
| Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 2 625 kr | +11 % |
| Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 8 555 kr | +16 % |
Tandstensborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällenIngår: Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) | 2 945 kr | ±0 % |
| Behandling av tandlossningssjukdomIngår: 3 × Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) · Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (312)Omfattande borttagning av tandsten vid tre behandlingstillfällen samt information och instruktion | 5 125 kr | ±0 % |
| Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienistIngår: Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist (114) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342)Behandling av fördjupade tandköttsfickor/tandlossning vid två behandlingstillfällen | 2 980 kr | −5 % |
Bro eller implantat i tandlucka
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandlucka för en saknad framtand behandlas med tandstödd broIngår: 2 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor: en i tandluckan och en på vardera sida om tandluckan | 16 110 kr | +21 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd broIngår: 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor i tandluckan och två kronor på vardera sida om tandluckan | 35 120 kr | +19 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk delIngår: Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat (423) · 2 × Implantat, per styck (420)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen för operation och implantat måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och två implantat. I den protetiska delen ingår en implantatbro för de tre saknade tänderna, med kronor på de två implantaten och en krona däremellan. | 15 185 kr | +20 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk delIngår: 2 × Implantatstödd krona, flera i samma käke (852) · 2 × Distans inkl distansskruv, per styck (858) · Hängande led vid implantatstödd bro (853)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den protetiska delen måste kompletteras med den kirurgiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den protetiska delen ingår en implantatbro för de tre saknade tänderna, med kronor på de två implantaten och en krona däremellan. I den kirurgiska delen ingår operation och två implantat. | 22 695 kr | +1 % |
Protes eller implantat vid tandlöshet
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk delIngår: 4 × Implantat, per styck (420) · Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (425)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och fyra implantat. I den protetiska delen ingår brokonstruktion med konstgjorda tänder, inklusive eventuella distanser (kopplingsdelar). | 25 490 kr | +17 % |
| Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk delIngår: Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat (865) · 4 × Distans inkl distansskruv, per styck (858)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den protetiska delen måste kompletteras med den kirurgiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den protetiska delen ingår brokonstruktionen med de konstgjorda tänderna, inklusive eventuella distanser (kopplingsdelar). I den kirurgiska delen ingår operation och fyra implantat. | 62 290 kr | +50 % |
| Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk delIngår: 6 × Implantat, per styck (420) · Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (425)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och sex implantat. I den protetiska delen ingår brokonstruktion med konstgjorda tänder, inklusive eventuella distanser (kopplingsdelar). | 32 660 kr | +13 % |
Tandborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Tanduttagning, en tand (401) | 1 995 kr | +11 % |
| Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnenIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, delstatus (127) · Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad (404) | 5 815 kr | +31 % |
Hela prislistan — 87 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 39 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 620 kr | +39 % | 76 | räkna → |
| Omfattande undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 107 | 2 600 kr | +104 % | 95 | räkna → |
| Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 108 | 2 470 kr | +30 % | 84 | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 780 kr | −21 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 113 | 420 kr | −21 % | 450 | räkna → |
| Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygieniståtgärd 114 | 630 kr | −20 % | 13 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 95 kr | +19 % | 214 | räkna → |
| Röntgenundersökning, helstatusåtgärd 123 | 1 005 kr | −1 % | 20 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 295 kr | +26 % | 221 | räkna → |
| Röntgenundersökning, större delstatusåtgärd 128 | 590 kr | +46 % | 9 | räkna → |
| Analoga studiemodeller för behandlingsplaneringåtgärd 141 | 1 140 kr | +29 % | 9 | räkna → |
| Digitala studiemodeller för behandlingsplaneringåtgärd 142 | 505 kr | −6 % | 12 | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 201 | 600 kr | ±0 % | 11 | räkna → |
| Fluorbehandling, kortare behandlingstidåtgärd 205 | 245 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 340 kr | −9 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattandeåtgärd 301 | 505 kr | +12 % | 16 | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandlingåtgärd 302 | 915 kr | +9 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Sjukdoms- elller smärtbehandling, omfattandeåtgärd 303 | 1 335 kr | +7 % | 8 | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävandeåtgärd 304 | 2 025 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 311 | 595 kr | ±0 % | 90 | räkna → |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 312 | 240 kr | ±0 % | 80 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 525 kr | ±0 % | 11 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 920 kr | ±0 % | 22 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
Kirurgiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 280 kr | ±0 % | 12 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 2 105 kr | +16 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 520 kr | +2 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 4 900 kr | +30 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Övrig kirurgi eller plastikåtgärd 407 | 3 545 kr | +44 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärdåtgärd 410 | 1 245 kr | +32 % | 20 | räkna → |
| Implantat, per styckåtgärd 420 | 3 585 kr | ±0 % | 238 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatåtgärd 421 | 5 940 kr | +58 % | 71 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 422 | 2 515 kr | +39 % | 42 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantatåtgärd 423 | 8 015 kr | +47 % | 23 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 424 | 2 135 kr | +5 % | 17 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantatåtgärd 425 | 11 150 kr | +48 % | 13 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 426 | 3 845 kr | +42 % | 6 | räkna → |
| Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrantåtgärd 428 | 10 575 kr | +86 % | 11 | räkna → |
| Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärdåtgärd 430 | 2 870 kr | +87 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tillägsåtgärdåtgärd 432 | 4 525 kr | +123 % | 29 | räkna → |
| Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tillägsåtgärdåtgärd 433 | 1 990 kr | +92 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Avlägsnande av ett implantatåtgärd 436 | 1 170 kr | +45 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3åtgärd 453 | 6 475 kr | +57 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
Rotbehandlingsåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Akut trepanation och kavumextirpationåtgärd 521 | 1 210 kr | +37 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
Bettfysiologiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 601 | 4 370 kr | ±0 % | 10 | räkna → |
| Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skenaåtgärd 604 | 2 780 kr | ±0 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Motorisk aktiveringåtgärd 606 | 730 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Reparativa åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 845 kr | +16 % | 7 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 215 kr | +5 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 210 kr | +29 % | 8 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 475 kr | +8 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 1 910 kr | +4 % | 5 | räkna → |
Protetiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 7 840 kr | +15 % | 5 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 801 | 6 605 kr | +25 % | 46 | räkna → |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per ledåtgärd 804 | 2 900 kr | +3 % | 21 | räkna → |
| Långtidstemporär tandstödd laboratorieframställd krona, brostöd eller hängande led, per ledåtgärd 809 | 1 350 kr | ±0 % | 11 | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderåtgärd 822 | 5 000 kr | ±0 % | 6 | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänderåtgärd 823 | 6 785 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankradåtgärd 824 | 13 620 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachmentsåtgärd 825 | 18 975 kr | +24 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Attachments, per styckåtgärd 826 | 377 kr | +104 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Hel underkäksprotesåtgärd 827 | 12 510 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Hel överkäksprotesåtgärd 828 | 12 510 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Immediatprotes, hel käkeåtgärd 829 | 9 270 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Justering av avtagbar protesåtgärd 831 | 465 kr | +12 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Lagning av protes eller tillsättning av protestandåtgärd 832 | 1 990 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Rebasering av protes där avtryck krävsåtgärd 833 | 3 455 kr | ±0 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Lagning av protes där avtryck krävsåtgärd 834 | 2 630 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Rebasering och lagning av protesåtgärd 835 | 3 975 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Komplicerad lagning av protesåtgärd 836 | 4 620 kr | +11 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Inmontering av förankringselement, per käkeåtgärd 839 | 3 690 kr | +3 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 10 355 kr | ±0 % | 22 | räkna → |
| Implantatstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 852 | 8 230 kr | ±0 % | 36 | räkna → |
| Hängande led vid implantatstödd broåtgärd 853 | 3 075 kr | +8 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, brostöd eller hängande led, per ledåtgärd 856 | 2 035 kr | ±0 % | 12 | räkna → |
| Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantatåtgärd 857 | 885 kr | +43 % | 5 | räkna → |
| Distans inkl distansskruv, per styckåtgärd 858 | 1 580 kr | ±0 % | 115 | räkna → |
| Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärdåtgärd 859 | 1 375 kr | +37 % | 75 | räkna → |
| Implantatstödd bro i överkäke på fem implantatåtgärd 862 | 59 840 kr | +58 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantatåtgärd 865 | 55 970 kr | +59 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Förankringselement täckprotes, tillägg, per styckåtgärd 878 | 415 kr | +26 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fästskruv/broskruv, per styckåtgärd 888 | 205 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Läkdistans, per styckåtgärd 892 | 900 kr | +134 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantatåtgärd 893 | 1 450 kr | +23 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantatåtgärd 894 | 1 525 kr | +23 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantatåtgärd 895 | 1 920 kr | +23 % | 7 | räkna → |
| Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantatåtgärd 896 | 2 060 kr | +23 % | 7 | räkna → |
Andra mottagningar i Göteborg
201 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 192 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
Alla 201 mottagningar i Göteborg →Om mottagningen
- Besöksadress
- Odontologen, Medicinaregatan 12 C413 90 Göteborg
- Kommun
- GöteborgVästra Götalands län
- Driftsform
- Folktandvården
- Vårdgivare
- Folktandvården Västra Götaland
- Organisationsnummer
- 232100-0131
- Telefon
- 010 - 441 76 60
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Specialistkliniken Brånemarkkliniken under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Är Specialistkliniken Brånemarkkliniken dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Specialistkliniken Brånemarkkliniken till +13 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Specialistkliniken Brånemarkkliniken Folktandvården eller privat?
Specialistkliniken Brånemarkkliniken ingår i Folktandvården (regiondriven tandvård), vårdgivare Folktandvården Västra Götaland.
Sätter Velja betyg på Specialistkliniken Brånemarkkliniken?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.