Tandakuten Norr AB
Basundersökning hos tandläkare · medianpris januari–juni 2026
1 380kr
Referenspris 1 100 kr · +25 %
Rikets median 1 200 kr · 499 debiteringar här
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +36 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Vad du betalar för en basundersökning här
| Ålder | Du betalar |
|---|---|
| 20–23 år | 780 kr |
| 24–65 år | 1 080 kr |
| 67 år och äldre | 780 kr |
Räknat på mottagningens medianpris 1 380 kr: de 280 kr över referenspriset betalar du helt själv, resten går genom högkostnadsskyddet (100 % upp till 3 000 kr per tolvmånadersperiod) med tandvårdsbidraget avräknat. Undersökningar omfattas inte av tiotandvården. Har du redan tandvårdskostnader under perioden blir det billigare — räkna med dina egna förutsättningar.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Tandakuten Norr AB debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 380 kr | +25 % | 499 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 580 kr | +30 % | 854 | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 280 kr | +30 % | 159 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 105 kr | +31 % | 730 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 350 kr | +49 % | 121 | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 850 kr | +34 % | 160 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 490 kr | +31 % | 58 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 955 kr | +30 % | 49 | räkna → |
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 1 010 kr | +38 % | 28 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 650 kr | +42 % | 35 | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 250 kr | +33 % | 192 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 850 kr | +35 % | 432 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 2 550 kr | +39 % | 248 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, en rotkanalåtgärd 501 | 5 600 kr | +36 % | 17 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, två rotkanaleråtgärd 502 | 6 720 kr | +36 % | 13 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, tre rotkanaleråtgärd 503 | 8 195 kr | +32 % | 30 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaleråtgärd 504 | 8 955 kr | +32 % | 15 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 670 kr | +31 % | 21 | räkna → |
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 750 kr | +37 % | 111 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 2 750 kr | +51 % | 72 | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 250 kr | +40 % | 18 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 683 kr | +30 % | 65 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 1 200 kr | +30 % | 183 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 860 kr | +30 % | 111 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 8 990 kr | +32 % | 12 | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 15 750 kr | +52 % | 5 | räkna → |
| Hel underkäksprotesåtgärd 827 | 16 263 kr | +30 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankradåtgärd 824 | 20 470 kr | +50 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tandakuten Norr AB till +36 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 36 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 18 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Tandakuten Norr AB har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagningIngår: Basundersökning, utförd av tandhygienist (111) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) | 2 480 kr | +30 % |
| Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (301) | 1 335 kr | +37 % |
Lagning av tand med fyllning eller krona
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Lagning av en tand och basundersökningIngår: Basundersökning, utförd av tandläkare (101) · Fyllning av två ytor på molar eller premolar (705) | 3 230 kr | +31 % |
| Lagning av tre tänderIngår: Fyllning av en yta på molar eller premolar (704) · 2 × Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 6 350 kr | +38 % |
| Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 3 235 kr | +37 % |
| Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 9 675 kr | +32 % |
| Stor lagning och rotfyllning på framtandIngår: Rensning och rotfyllning, en rotkanal (501) · Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand (703) | 7 530 kr | +36 % |
| Krona och rotfyllning på framtandIngår: Rensning och rotfyllning, en rotkanal (501) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 14 590 kr | +33 % |
Rotfyllning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Rensning och rotfyllning, en rotkanal (501) · Fyllning av en yta på framtand eller hörntand (701) | 7 295 kr | +36 % |
| Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler (503) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 11 430 kr | +33 % |
Tandstensborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällenIngår: Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) | 3 675 kr | +25 % |
| Behandling av tandlossningssjukdomIngår: 3 × Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) · Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (312)Omfattande borttagning av tandsten vid tre behandlingstillfällen samt information och instruktion | 6 495 kr | +27 % |
| Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienistIngår: Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist (114) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342)Behandling av fördjupade tandköttsfickor/tandlossning vid två behandlingstillfällen | 4 080 kr | +30 % |
Bro eller implantat i tandlucka
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandlucka för en saknad framtand behandlas med tandstödd broIngår: 2 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor: en i tandluckan och en på vardera sida om tandluckan | 19 789 kr | +48 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd broIngår: 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor i tandluckan och två kronor på vardera sida om tandluckan | 43 653 kr | +48 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk delIngår: Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat (423) · 2 × Implantat, per styck (420)Implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del, som ofta utförs av två olika behandlare. Den kirurgiska delen för operation och implantat måste kompletteras med den protetiska delen för att visa hela kostnaden för behandlingen. I den kirurgiska delen ingår operation och två implantat. I den protetiska delen ingår en implantatbro för de tre saknade tänderna, med kronor på de två implantaten och en krona däremellan. | 19 220 kr | +52 % |
Tandborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Tanduttagning, en tand (401) | 2 435 kr | +35 % |
| Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnenIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, delstatus (127) · Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad (404) | 6 180 kr | +39 % |
Hela prislistan — 80 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 28 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 380 kr | +25 % | 499 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 580 kr | +30 % | 854 | räkna → |
| Omfattande undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 107 | 1 660 kr | +30 % | 30 | räkna → |
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 280 kr | +30 % | 159 | räkna → |
| Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 112 | 1 636 kr | +27 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 113 | 695 kr | +30 % | 132 | räkna → |
| Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygieniståtgärd 114 | 1 020 kr | +30 % | 209 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 105 kr | +31 % | 730 | räkna → |
| Panoramaröntgenundersökningåtgärd 124 | 850 kr | +34 % | 160 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 350 kr | +49 % | 121 | räkna → |
| Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3åtgärd 131 | 1 935 kr | +60 % | 29 | räkna → |
| Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinusåtgärd 132 | 2 470 kr | +61 % | 5 | räkna → |
| Tomografiundersökning, fyra kvadranteråtgärd 134 | 3 370 kr | +49 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Digitala studiemodeller för behandlingsplaneringåtgärd 142 | 750 kr | +40 % | 5 | räkna → |
| Salivsekretionsmätningåtgärd 161 | 1 170 kr | +30 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Biopsiåtgärd 163 | 1 615 kr | +28 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)åtgärd 164 | 1 200 kr | +34 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Fluorbehandling, kortare behandlingstidåtgärd 205 | 325 kr | +33 % | 24 | räkna → |
| Fluorbehandlingåtgärd 206 | 630 kr | +30 % | 13 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 490 kr | +31 % | 58 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 955 kr | +30 % | 49 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävandeåtgärd 209 | 1 490 kr | +30 % | 23 | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattandeåtgärd 301 | 650 kr | +44 % | 94 | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandlingåtgärd 302 | 1 250 kr | +49 % | 40 | räkna → |
| Sjukdoms- elller smärtbehandling, omfattandeåtgärd 303 | 1 750 kr | +41 % | 10 | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävandeåtgärd 304 | 2 650 kr | +31 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 311 | 615 kr | +3 % | 132 | räkna → |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 312 | 300 kr | +25 % | 174 | räkna → |
| Icke-operativ behandling av kariessjukdomåtgärd 321 | 660 kr | +10 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Stegvis exkaveringåtgärd 322 | 1 800 kr | +33 % | 22 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 683 kr | +30 % | 65 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 1 200 kr | +30 % | 183 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 860 kr | +30 % | 111 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävandeåtgärd 343 | 2 815 kr | +30 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Kirurgiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 750 kr | +37 % | 111 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 2 750 kr | +51 % | 72 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 670 kr | +31 % | 21 | räkna → |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnadåtgärd 404 | 5 250 kr | +40 % | 18 | räkna → |
| Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållandenåtgärd 405 | 6 250 kr | +44 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Övrig kirurgi eller plastikåtgärd 407 | 3 470 kr | +40 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant,tilläggsåtgärdåtgärd 409 | 3 550 kr | +129 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärdåtgärd 410 | 1 400 kr | +48 % | 34 | räkna → |
| Implantat, per styckåtgärd 420 | 5 585 kr | +56 % | 12 | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantatåtgärd 421 | 5 500 kr | +46 % | 5 | räkna → |
| Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknikåtgärd 422 | 2 500 kr | +39 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantatåtgärd 423 | 8 050 kr | +48 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Avlägsnande av ett implantatåtgärd 436 | 1 250 kr | +55 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Rotbehandlingsåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rensning och rotfyllning, en rotkanalåtgärd 501 | 5 600 kr | +36 % | 17 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, två rotkanaleråtgärd 502 | 6 720 kr | +36 % | 13 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, tre rotkanaleråtgärd 503 | 8 195 kr | +32 % | 30 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaleråtgärd 504 | 8 955 kr | +32 % | 15 | räkna → |
| Akut endodontisk behandling, annan behandlareåtgärd 520 | 1 875 kr | +87 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Akut trepanation och kavumextirpationåtgärd 521 | 1 550 kr | +75 % | 43 | räkna → |
| Komplicerad rotkanallokalisationåtgärd 522 | 1 250 kr | +40 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Bettfysiologiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 601 | 5 375 kr | +23 % | 5 | räkna → |
| Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 602 | 5 375 kr | +23 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skenaåtgärd 604 | 3 510 kr | +26 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Motorisk aktiveringåtgärd 606 | 900 kr | +23 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Reparativa åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntandåtgärd 701 | 1 010 kr | +38 % | 28 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 650 kr | +42 % | 35 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandåtgärd 703 | 1 930 kr | +36 % | 37 | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 250 kr | +33 % | 192 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 850 kr | +35 % | 432 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 2 550 kr | +39 % | 248 | räkna → |
| Krona i plastiskt material, klinikframställdåtgärd 707 | 2 850 kr | +37 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
Protetiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 8 990 kr | +32 % | 12 | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 801 | 7 857 kr | +49 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Klinikframställd pelare med intraradikulärt stiftåtgärd 803 | 2 553 kr | +41 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per ledåtgärd 804 | 4 075 kr | +45 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stödåtgärd 811 | 885 kr | +39 % | 9 | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänderåtgärd 822 | 5 950 kr | +19 % | 6 | räkna → |
| Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänderåtgärd 823 | 8 205 kr | +21 % | 6 | räkna → |
| Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankradåtgärd 824 | 20 470 kr | +50 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Hel underkäksprotesåtgärd 827 | 16 263 kr | +30 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Immediatprotes, hel käkeåtgärd 829 | 11 060 kr | +19 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Justering av avtagbar protesåtgärd 831 | 595 kr | +43 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Implantatstödd krona, en per käkeåtgärd 850 | 15 750 kr | +52 % | 5 | räkna → |
| Implantatstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 852 | 11 755 kr | +43 % | 14 | räkna → |
| Hängande led vid implantatstödd broåtgärd 853 | 4 000 kr | +41 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärdåtgärd 859 | 2 070 kr | +106 % | 19 | räkna → |
Andra mottagningar i Luleå
19 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 300 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
Alla 19 mottagningar i Luleå →Om mottagningen
- Besöksadress
- Kaserngatan 2974 42 Luleå
- Kommun
- LuleåNorrbottens län
- Driftsform
- Privat
- Organisationsnummer
- 559484-9043
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Tandakuten Norr AB under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Vad kostar en basundersökning hos Tandakuten Norr AB?
Medianpriset för en basundersökning hos tandläkare (åtgärd 101) var 1 380 kr under januari–juni 2026, mot referenspriset 1 100 kr och rikets median 1 200 kr. Siffran bygger på 499 debiteringar som mottagningen rapporterat till Försäkringskassan.
Vad betalar jag för en basundersökning hos Tandakuten Norr AB efter tandvårdsstödet?
20–23 år: 780 kr. 24–65 år: 1 080 kr. 67 år och äldre: 780 kr. Räknat med mottagningens medianpris, tandvårdsbidraget oanvänt och inga andra tandvårdskostnader under de senaste tolv månaderna; undersökningar omfattas inte av tiotandvården.
Är Tandakuten Norr AB dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tandakuten Norr AB till +36 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Tandakuten Norr AB Folktandvården eller privat?
Tandakuten Norr AB är en privat mottagning, ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
Sätter Velja betyg på Tandakuten Norr AB?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.