Tandhygienisten i Kiruna AB
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +21 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Tandhygienisten i Kiruna AB debiterade ingen basundersökning hos tandläkare under januari–juni 2026, så sidan leder med prislistan i stället.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Tandhygienisten i Kiruna AB debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 135 kr | +15 % | 333 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 324 kr | +38 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 520 kr | +39 % | 217 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 957 kr | +30 % | 8 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 630 kr | +20 % | 46 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 1 104 kr | +20 % | 115 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 831 kr | +28 % | 18 | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tandhygienisten i Kiruna AB till +21 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 21 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 4 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Tandhygienisten i Kiruna AB har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagningIngår: Basundersökning, utförd av tandhygienist (111) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) | 2 239 kr | +18 % |
Tandstensborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällenIngår: Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) | 3 530 kr | +20 % |
| Behandling av tandlossningssjukdomIngår: 3 × Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342) · Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (311) · Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (312)Omfattande borttagning av tandsten vid tre behandlingstillfällen samt information och instruktion | 6 368 kr | +24 % |
| Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienistIngår: Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist (114) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (341) · Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande (342)Behandling av fördjupade tandköttsfickor/tandlossning vid två behandlingstillfällen | 3 825 kr | +22 % |
Hela prislistan — 17 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 7 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 111 | 1 135 kr | +15 % | 333 | räkna → |
| Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 112 | 1 352 kr | +5 % | 54 | räkna → |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygieniståtgärd 113 | 610 kr | +14 % | 34 | räkna → |
| Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygieniståtgärd 114 | 890 kr | +13 % | 36 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 324 kr | +38 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 201 | 623 kr | +4 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fluorbehandling, kortare behandlingstidåtgärd 205 | 345 kr | +41 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fluorbehandlingåtgärd 206 | 598 kr | +23 % | 2 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 520 kr | +39 % | 217 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 957 kr | +30 % | 8 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävandeåtgärd 209 | 1 540 kr | +34 % | 37 | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 311 | 595 kr | ±0 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problemåtgärd 312 | 280 kr | +17 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Icke-operativ behandling av kariessjukdomåtgärd 321 | 680 kr | +13 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantitåtgärd 340 | 630 kr | +20 % | 46 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattandeåtgärd 341 | 1 104 kr | +20 % | 115 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 831 kr | +28 % | 18 | räkna → |
Andra mottagningar i Kiruna
7 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 300 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
Alla 7 mottagningar i Kiruna →Om mottagningen
- Besöksadress
- Campingvägen 1C981 35 Kiruna
- Kommun
- KirunaNorrbottens län
- Driftsform
- Privat
- Organisationsnummer
- 559491-7634
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Tandhygienisten i Kiruna AB under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Är Tandhygienisten i Kiruna AB dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tandhygienisten i Kiruna AB till +21 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Tandhygienisten i Kiruna AB Folktandvården eller privat?
Tandhygienisten i Kiruna AB är en privat mottagning, ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
Sätter Velja betyg på Tandhygienisten i Kiruna AB?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.