Basundersökning hos tandläkare · medianpris januari–juni 2026
1 100kr
Referenspris 1 100 kr · ±0 %
Rikets median 1 200 kr · 99 debiteringar här
Prisnivå enligt Tandpriskollen: +8 % mot referenspriset, allt mottagningen debiterade
Tandvårdskalkylen, förifylld med mottagningens pris
Vad du betalar för en basundersökning här
| Ålder | Du betalar |
|---|---|
| 20–23 år | 500 kr |
| 24–65 år | 800 kr |
| 67 år och äldre | 500 kr |
Räknat på mottagningens medianpris 1 100 kr: de 0 kr över referenspriset betalar du helt själv, resten går genom högkostnadsskyddet (100 % upp till 3 000 kr per tolvmånadersperiod) med tandvårdsbidraget avräknat. Undersökningar omfattas inte av tiotandvården. Har du redan tandvårdskostnader under perioden blir det billigare — räkna med dina egna förutsättningar.
Vanliga behandlingar — pris här mot referenspriset
De åtgärder från tandvårdskalkylens meny som Tuna Dental AB debiterade under januari–juni 2026. Medianpris, referenspris och skillnaden du betalar själv; n är antalet debiteringar bakom medianen.
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 100 kr | ±0 % | 99 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 500 kr | +12 % | 46 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 100 kr | +25 % | 66 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 268 kr | +14 % | 32 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 400 kr | +7 % | 32 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 800 kr | +9 % | 41 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 290 kr | +11 % | 8 | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 140 kr | +21 % | 11 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 500 kr | +9 % | 58 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 1 936 kr | +6 % | 9 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, en rotkanalåtgärd 501 | 4 105 kr | ±0 % | 6 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, två rotkanaleråtgärd 502 | 4 955 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, tre rotkanaleråtgärd 503 | 6 225 kr | ±0 % | 9 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaleråtgärd 504 | 6 790 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 510 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 280 kr | ±0 % | 24 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 1 820 kr | ±0 % | 6 | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 7 000 kr | +3 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
Prisnivå enligt Tandpriskollen
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tuna Dental AB till +8 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Siffran är TLV:s egen — samma som Tandpriskollen visar som "i snitt 8 % högre än referenspris" för mottagningen — och ett mått på vad patienterna faktiskt mötte, inte på kvalitet. Mottagningen på tandpriskollen.se ↗ (sajten frågar först efter din åldersgrupp).
Behandlingspaket — 11 av TLV:s 24 exempelbehandlingar
Tandpriskollens behandlingspaket är typiska kombinationer av åtgärder som TLV prissätter per mottagning, med paketets referenspris som summan av de ingående åtgärdernas referenspriser. Ett paket visas när Tuna Dental AB har ett pris för det under januari–juni 2026.
Undersökning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (301) | 1 050 kr | +8 % |
Lagning av tand med fyllning eller krona
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Lagning av en tand och basundersökningIngår: Basundersökning, utförd av tandläkare (101) · Fyllning av två ytor på molar eller premolar (705) | 2 600 kr | +5 % |
| Lagning av tre tänderIngår: Fyllning av en yta på molar eller premolar (704) · 2 × Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 5 012 kr | +9 % |
| Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 2 536 kr | +8 % |
| Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkareIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 7 600 kr | +3 % |
| Stor lagning och rotfyllning på framtandIngår: Rensning och rotfyllning, en rotkanal (501) · Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand (703) | 5 305 kr | −4 % |
| Krona och rotfyllning på framtandIngår: Rensning och rotfyllning, en rotkanal (501) · Permanent tandstödd krona, en per käke (800) | 11 105 kr | +2 % |
Rotfyllning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler (503) · Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar (706) | 8 761 kr | +2 % |
Bro eller implantat i tandlucka
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tandlucka för en saknad framtand behandlas med tandstödd broIngår: 2 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor: en i tandluckan och en på vardera sida om tandluckan | 16 100 kr | +20 % |
| Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd broIngår: 4 × Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (801) · 3 × Hängande led vid tandstödd protetik, per led (804)Den fastsittande bron har tre kronor i tandluckan och två kronor på vardera sida om tandluckan | 35 300 kr | +19 % |
Tandborttagning
| Behandlingspaket | Pris här | Mot referens |
|---|---|---|
| Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbildIngår: Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (103) · Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (121) · Tanduttagning, en tand (401) | 1 880 kr | +4 % |
Hela prislistan — 31 åtgärder
Alla åtgärder mottagningen debiterade under januari–juni 2026, grupperade som i TLV:s föreskrift. 12 av dem bygger på färre än 5 debiteringar och markeras som osäkra.
Visa hela prislistanDölj prislistan
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkareåtgärd 101 | 1 100 kr | ±0 % | 99 | räkna → |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkareåtgärd 103 | 500 kr | +12 % | 46 | räkna → |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandpositionåtgärd 121 | 100 kr | +25 % | 66 | räkna → |
| Röntgenundersökning, delstatusåtgärd 127 | 268 kr | +14 % | 32 | räkna → |
| Röntgenundersökning, större delstatusåtgärd 128 | 365 kr | −10 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandstenåtgärd 207 | 400 kr | +7 % | 32 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattandeåtgärd 208 | 800 kr | +9 % | 41 | räkna → |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävandeåtgärd 209 | 1 000 kr | −13 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattandeåtgärd 301 | 450 kr | ±0 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Sjukdoms- eller smärtbehandlingåtgärd 302 | 600 kr | −29 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävandeåtgärd 342 | 1 430 kr | ±0 % | 3 debiteringar, osäkert | räkna → |
Kirurgiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Tanduttagning, en tandåtgärd 401 | 1 280 kr | ±0 % | 24 | räkna → |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tandåtgärd 402 | 1 820 kr | ±0 % | 6 | räkna → |
| Tanduttagning, enkelåtgärd 403 | 510 kr | ±0 % | 5 | räkna → |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärdåtgärd 410 | 945 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Rotbehandlingsåtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Rensning och rotfyllning, en rotkanalåtgärd 501 | 4 105 kr | ±0 % | 6 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, två rotkanaleråtgärd 502 | 4 955 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, tre rotkanaleråtgärd 503 | 6 225 kr | ±0 % | 9 | räkna → |
| Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaleråtgärd 504 | 6 790 kr | ±0 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Akut trepanation och kavumextirpationåtgärd 521 | 1 000 kr | +13 % | 5 | räkna → |
Bettfysiologiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skenaåtgärd 601 | 5 300 kr | +21 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Reparativa åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntandåtgärd 702 | 1 290 kr | +11 % | 8 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntandåtgärd 703 | 1 200 kr | −15 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Fyllning av en yta på molar eller premolaråtgärd 704 | 1 140 kr | +21 % | 11 | räkna → |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolaråtgärd 705 | 1 500 kr | +9 % | 58 | räkna → |
| Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolaråtgärd 706 | 1 936 kr | +6 % | 9 | räkna → |
Protetiska åtgärder
| Åtgärd | Pris här | Mot referens | n | Räkna |
|---|---|---|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käkeåtgärd 800 | 7 000 kr | +3 % | 4 debiteringar, osäkert | räkna → |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käkeåtgärd 801 | 6 500 kr | +23 % | 21 | räkna → |
| Klinikframställd pelare med intraradikulärt stiftåtgärd 803 | 2 000 kr | +10 % | 6 | räkna → |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per ledåtgärd 804 | 3 100 kr | +10 % | 11 | räkna → |
| Rebasering av protes där avtryck krävsåtgärd 833 | 3 600 kr | +4 % | 1 debiteringar, osäkert | räkna → |
Andra mottagningar i Eskilstuna
28 mottagningar i kommunen, median för basundersökning 1 125 kr. Sorterade efter pris för basundersökning, billigast först — ett pris, inte ett omdöme.
- Barikhan Tandläkarklinik ABPrivat600krn = 79
- Folktandvården Eskilstuna CityFolktandvården1 055krn = 1419
- Folktandvården Eskilstuna EskilshemFolktandvården1 055krn = 629
- Folktandvården Eskilstuna ForsFolktandvården1 055krn = 1059
- Folktandvården TorshällaFolktandvården1 055krn = 323
- Tandvårdscentrum i EskilstunaPrivat1 095krn = 338
Om mottagningen
- Besöksadress
- Nyforsgatan 14632 25 Eskilstuna
- Kommun
- EskilstunaSödermanlands län
- Driftsform
- Privat
- Organisationsnummer
- 559162-5842
- Telefon
- 016 - 400 11 18
Om underlaget
Priserna är medianen av vad patienter faktiskt betalade hos Tuna Dental AB under januari–juni 2026, beräknad av TLV på de debiteringar mottagningen rapporterat till Försäkringskassan (datauttag 2026-08-18) och lämnad till Velja september 2026 på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor. Behandlingspaketen och prisnivån är TLV:s egna; Velja lägger till referenspriset per åtgärd, rikets fördelning och vad du betalar efter stödet. Varje åtgärdspris bär sitt antal debiteringar — under 5 är medianen några enstaka kvitton. Samma mottagning på tandpriskollen.se ↗
Driver du mottagningen? Rättelser av namn, adress eller kontaktuppgifter: info@velja.se. Priserna kommer från TLV och rättas där.
Vanliga frågor
Vad kostar en basundersökning hos Tuna Dental AB?
Medianpriset för en basundersökning hos tandläkare (åtgärd 101) var 1 100 kr under januari–juni 2026, mot referenspriset 1 100 kr och rikets median 1 200 kr. Siffran bygger på 99 debiteringar som mottagningen rapporterat till Försäkringskassan.
Vad betalar jag för en basundersökning hos Tuna Dental AB efter tandvårdsstödet?
20–23 år: 500 kr. 24–65 år: 800 kr. 67 år och äldre: 500 kr. Räknat med mottagningens medianpris, tandvårdsbidraget oanvänt och inga andra tandvårdskostnader under de senaste tolv månaderna; undersökningar omfattas inte av tiotandvården.
Är Tuna Dental AB dyrare än referenspriset?
Tandpriskollen anger prisnivån hos Tuna Dental AB till +8 % mot referenspriset — TLV:s sammanvägning av allt mottagningen debiterade under januari–juni 2026. Rikets median är +21 %: den billigaste tiondelen av mottagningarna ligger på +3 %, den dyraste på +44 %.
Är Tuna Dental AB Folktandvården eller privat?
Tuna Dental AB är en privat mottagning, ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
Sätter Velja betyg på Tuna Dental AB?
Nej. Det finns ingen öppen kvalitetskälla per tandvårdsmottagning, så sidan visar det enda som mäts: priserna, lästa mot referenspriset och mot andra mottagningar. Ett lågt eller högt pris säger ingenting om vården.
Källor och antaganden
Priserna avser januari–juni 2026 (TLV:s datauttag 2026-08-18). · Senast uppdaterad: September 2026
- TLV — Tandpriskollen
- tandpriskollen.se Medianpriser per åtgärd och behandlingspaket och mottagning januari–juni 2026, beräknade av TLV på de debiteringar mottagningarna rapporterat till Försäkringskassan, samt mottagningens prisnivå; datauttag 2026-08-18, lämnat till Velja på begäran enligt öppna data-lagen, utan särskilda villkor.
- TLV — Referenspriser 2026 (HSLF-FS 2025:68)
- tlv.se Referenspriset per åtgärd som det statliga tandvårdsstödet räknas på.
- Försäkringskassan — Tandvårdsstöd
- forsakringskassan.se Tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och tiotandvården som kostnaden efter stöd bygger på.