Antagningspoäng gymnasium i Göteborg
Min- och medelpoäng från antagningen 2026 för 69 skolor och 21 program i Göteborg, sorterat per program.
Antagningen 2026 · SkolverketSå räknar vi
Barn- och fritidsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 195,0 | 225,1 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 160,0 | 197,0 |
| Burgårdens Gymnasium 5 | 120,0 | 167,6 |
Bygg- och anläggningsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 165,0 | 213,8 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 170,0 | 199,8 |
| Bräckegymnasiet 2 | 120,0 | 174,2 |
| Peabskolan Göteborg | 120,0 | 168,7 |
Ekonomiprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Göteborgs Högre Samskola gy. | 295,0 | 314,9 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 1 | 160,0 | 310,0 |
| LM Engströms gymnasium | 280,0 | 303,4 |
| Kitas Ekonomi | 282,5 | 302,4 |
| Kitas Gymnasium | 225,0 | 300,1 |
| Donnergymnasiet | 265,0 | 285,7 |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | 252,5 | 285,2 |
| Ingrid Segerstedts gymnasium | 257,5 | 283,5 |
| Aspero Idrottsgymn. Göteborg | 252,5 | 281,2 |
| Polhemsgymnasiet 2 | 255,0 | 276,3 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 250,0 | 266,3 |
| Schillerska gymnasiet 2 | 247,5 | 265,8 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 242,5 | 264,6 |
| Katrinelundsgymnasiet 5 | 220,0 | 254,7 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 230,0 | 254,4 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | 225,0 | 243,6 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | 217,5 | 243,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | 225,0 | 240,2 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 215,0 | 235,7 |
| NTI Handelsgymnasiet Göteborg | 210,0 | 232,7 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 212,5 | 231,8 |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | 190,0 | 204,0 |
| GTIs gymnasieskola | 182,5 | 202,1 |
| Angeredsgymnasiet 2 | 135,0 | 173,5 |
El- och energiprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Lindholmens tekniska gymnasium 1 | 220,0 | 241,7 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 202,5 | 229,1 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 207,5 | 223,4 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 200,0 | 218,8 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 187,5 | 206,2 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 190,0 | 198,8 |
Estetiska programmet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| LM Engströms gymnasium | 270,0 | 309,0 |
| Donnergymnasiet | 262,5 | 296,0 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 2 | 190,0 | 294,5 |
| Schillerska gymnasiet 1 | 177,5 | 276,4 |
| Rytmus Göteborg | 172,5 | 265,0 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | 207,5 | 238,1 |
| Mediegymnasiet | 197,5 | 237,1 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | 180,0 | 233,6 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 142,5 | 214,2 |
| Designgymnasiet Göteborg | 140,0 | 202,3 |
| Burgårdens Gymnasium 3 | 167,5 | 199,4 |
| Burgårdens Gymnasium 1 | 137,5 | 196,7 |
Fordons- och transportprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Göteborg | 167,5 | 196,5 |
| Motorbranschens tekniska gymnasium 1 | 82,5 | 183,3 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 152,5 | 182,3 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 147,5 | 165,6 |
Frisör- och stylistprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | 222,5 | 244,6 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | 215,0 | 238,0 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 182,5 | 212,8 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 167,5 | 194,8 |
| Burgårdens Gymnasium 1 | 145,0 | 193,8 |
Försäljnings- och serviceprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kitas Ekonomi | 242,5 | 273,8 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | 185,0 | 257,8 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 232,5 | 246,0 |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | 215,0 | 233,0 |
| NTI Handelsgymnasiet Göteborg | 200,0 | 216,5 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 197,5 | 212,5 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 165,0 | 187,5 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 172,5 | 186,7 |
| Angeredsgymnasiet 1 | 82,5 | 128,0 |
Hotell- och turismprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Göteborg | 225,0 | 253,7 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 212,5 | 235,4 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 185,0 | 210,8 |
| Ester Mosessons gymnasium 2 | 82,5 | 202,2 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 177,5 | 188,9 |
Humanistiska programmet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Schillerska gymnasiet 1 | 290,0 | 310,3 |
| Kitas Gymnasium | 177,5 | 276,1 |
Industritekniska programmet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| SKF Tekniska Gymnasium | 250,0 | 265,9 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 232,5 | 248,1 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 4 | 215,0 | 231,0 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 200,0 | 200,0 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 167,5 | 192,1 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 175,0 | 185,4 |
Naturbruksprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Realgymnasiet Göteborg | 212,5 | 254,2 |
| Burgårdens Gymnasium 5 | 180,0 | 219,5 |
Naturvetenskapsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| LM Engströms gymnasium | 317,5 | 330,7 |
| Göteborgs Högre Samskola gy. | 310,0 | 328,0 |
| Sigrid Rudebecks gymnasium | 307,5 | 325,1 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | 257,5 | 323,3 |
| Schillerska gymnasiet 3 | 285,0 | 321,3 |
| Kitas Gymnasium | 297,5 | 316,8 |
| Kitas Natur | 292,5 | 314,9 |
| Donnergymnasiet | 272,5 | 314,4 |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | 295,0 | 311,0 |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | 272,5 | 303,0 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 272,5 | 294,1 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 255,0 | 285,2 |
| Polhemsgymnasiet 1 | 192,5 | 283,9 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 252,5 | 280,7 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | 250,0 | 270,3 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 242,5 | 270,2 |
| GTIs gymnasieskola | 237,5 | 258,0 |
| The International High School of the Gothenburg Region | 130,0 | 240,6 |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | 207,5 | 240,3 |
| Burgårdens Gymnasium 3 | 205,0 | 227,9 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 175,0 | 226,3 |
| Burgårdens Gymnasium 4 | 192,5 | 217,8 |
| Angeredsgymnasiet 2 | 147,5 | 215,5 |
| Västsvenska Gymnasiet | 195,0 | 196,3 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ester Mosessons gymnasium 1 | 152,5 | 229,6 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 195,0 | 222,5 |
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kitas Natur | 285,0 | 312,2 |
| SKF Tekniska Gymnasium | 272,5 | 295,4 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 130,0 | 294,8 |
| Polhemsgymnasiet 4 | 252,5 | 280,0 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 225,0 | 272,1 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 212,5 | 261,2 |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | 212,5 | 250,1 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 3 | 210,0 | 246,8 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 202,5 | 238,8 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 212,5 | 235,4 |
| Designgymnasiet Göteborg | 170,0 | 232,5 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | 142,5 | 225,7 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 185,0 | 223,3 |
| GTIs gymnasieskola | 195,0 | 207,3 |
VVS- och fastighetsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Lindholmens tekniska gymnasium 2 | 200,0 | 219,6 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 185,0 | 199,2 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 155,0 | 175,8 |
Vård- och omsorgsprogrammet
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 202,5 | 235,3 |
| Västsvenska Gymnasiet | 165,0 | 191,8 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 157,5 | 183,6 |
| Burgårdens Gymnasium 6 | 115,0 | 175,4 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 97,5 | 172,7 |
| Angeredsgymnasiet 1 | 90,0 | 118,2 |
Design och sömnadstekniska utbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Designgymnasiet Göteborg | 182,5 | 237,0 |
| Burgårdens Gymnasium 1 | 145,0 | 219,4 |
International Baccalaureate
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Hvitfeldtska gymnasiet 5 | 135,0 | 259,2 |
| The International High School of the Gothenburg Region | 92,5 | 212,3 |
Sjöfartsutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Lindholmens tekniska gymnasium 4 | 207,5 | 241,3 |
Nästa steg
- Räcker ditt meritvärde?Säker, marginell eller risk på varje program och skola
- Gymnasium i GöteborgBetygspoäng, examen och lärare skola för skola
- Viktiga datum för gymnasievaletAnsökan, omval och antagningsbesked
- Så funkar reservantagningenReservplatser, tacka ja och chanserna
- Bästa gymnasium i SverigePer program, efter betygspoäng
Fler kommuner i Västra Götalands län
Ingen kan betala för en plats i listan. Velja har inga annonser och ingen koppling till skolkoncerner, vårdbolag eller kommuner. Vilka vi är
Vanliga frågor
Vilka gymnasieskolor i Göteborg har antagningsstatistik?
69 gymnasieskolor i Göteborg har publicerad antagningsstatistik, fördelat på 21 program.
Vilket program i Göteborg har högst antagningspoäng?
Högst krav vid senaste antagningen hade Naturvetenskapsprogrammet på LM Engströms gymnasium — minst 317,5 i meritvärde.
Källor
Antagningen 2026 · Skolverket
Skolverkets statistik avser antagningspoängen antagningen 2026.
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola